ACCUEIL

FRANCE ENTIERE


Nombre de siège(s) à pourvoir : 72



   RESULTATS*



 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits44 282 679  
Abstentions26 282 225 59,35 
Votants18 000 454 40,65 
Blancs ou nuls781 480 1,76  4,34
Exprimés17 218 974 38,88  95,66




Nuances de listesVoix% ExprimésSièges
Listes d'extrême-gauche (LEXG) 1 050 170 6,10
Listes du PCF et du Parti de gauche (LCOP) 1 041 755 6,054
Listes du Parti socialiste (LSOC) 2 837 674 16,4814
Listes divers gauche (LDVG) 81 045 0,471
Listes des Verts (LVEC) 2 802 950 16,2814
Listes régionaliste (LREG) 42 969 0,25
Autres liste (LAUT) 768 375 4,46
Listes centre-MoDem (LCMD) 1 455 225 8,456
Listes de la majorité (LMAJ) 4 798 921 27,8729
Listes divers droite (LDVD) 1 160 933 6,741
Listes du Front national (LFN) 1 091 681 6,343
Listes d'extrême-droite (LEXD) 87 276 0,51
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .



Détails des nuances