Aller au contenu
Aller au menu principal
Aller à la recherche
Liens transversaux haut
Accueil > Thèmes > Population > Populations légales 2006 > 48-Lozère

48-Lozère

Région : Languedoc-Roussillon

Département : Lozère

185 communes

Population municipale : 76 800

Population totale : 80 965

Les populations légales 2006 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

Elles sont élaborées et diffusées pour les circonscriptions administratives existant au 1er janvier 2008 dans leurs limites territoriales à cette date.
Pour en savoir plus, consulter le code officiel géographique (COG).

Les fiches de synthèse téléchargeables contiennent les données relatives aux communes associées et aux fractions cantonales de communes.

Sommaire

Populations légales 2006 des communes du département

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48001 Albaret-le-Comtal 195 3 198
48002 Albaret-Sainte-Marie 522 9 531
48003 Allenc 231 6 237
48004 Altier 212 11 223
48005 Antrenas 311 10 321
48007 Arzenc-d'Apcher 46 2 48
48008 Arzenc-de-Randon 204 5 209
48009 Aumont-Aubrac 1 092 44 1 136
48010 Auroux 440 2 442

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48013 Badaroux 884 24 908
48014 Bagnols-les-Bains 235 5 240
48016 Balsièges 513 24 537
48017 Banassac 858 34 892
48018 Barjac 641 15 656
48019 Barre-des-Cévennes 202 10 212
48020 Bassurels 75 4 79
48021 La Bastide-Puylaurent 172 7 179
48022 Bédouès 314 12 326
48023 Belvezet 90 0 90
48025 Les Bessons 445 6 451
48026 Blavignac 214 19 233
48027 Le Bleymard 367 33 400
48028 Les Bondons 140 4 144
48029 Le Born 150 1 151
48030 Brenoux 284 11 295
48031 Brion 96 3 99
48032 Le Buisson 207 12 219

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48033 Canilhac 135 1 136
48034 La Canourgue 2 108 96 2 204
48036 Cassagnas 125 8 133
48037 Chadenet 109 5 114
48038 Chambon-le-Château 330 16 346
48039 Chanac 1 330 36 1 366
48040 Chasseradès 158 4 162
48041 Chastanier 93 3 96
48042 Chastel-Nouvel 708 32 740
48043 Châteauneuf-de-Randon 523 16 539
48044 Chauchailles 96 3 99
48045 Chaudeyrac 289 7 296
48046 Chaulhac 67 4 71
48047 La Chaze-de-Peyre 241 4 245
48048 Cheylard-l'Évêque 60 2 62
48049 Chirac 1 079 35 1 114
48050 Cocurès 194 4 198
48051 Le Collet-de-Dèze 711 31 742
48053 Cubières 175 10 185
48054 Cubiérettes 53 2 55
48055 Cultures 120 7 127

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48056 Esclanèdes 302 15 317
48057 Estables 151 8 159

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48058 La Fage-Montivernoux 172 6 178
48059 La Fage-Saint-Julien 271 4 275
48060 Fau-de-Peyre 172 3 175
48061 Florac 1 908 88 1 996
48062 Fontanes 125 7 132
48063 Fontans 206 3 209
48064 Fournels 350 10 360
48065 Fraissinet-de-Fourques 64 0 64
48066 Fraissinet-de-Lozère 216 3 219

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48067 Gabriac 106 6 112
48068 Gabrias 130 4 134
48069 Gatuzières 46 1 47
48070 Grandrieu 764 31 795
48071 Grandvals 84 1 85
48072 Grèzes 235 11 246

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48073 Les Hermaux 116 2 118
48074 Hures-la-Parade 214 10 224

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48075 Ispagnac 834 17 851

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48076 Javols 317 45 362
48077 Julianges 70 0 70

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48078 Lachamp 173 5 178
48079 Lajo 126 4 130
48080 Langogne 3 071 169 3 240
48081 Lanuéjols 327 9 336
48082 Laubert 112 7 119
48083 Les Laubies 163 2 165
48084 Laval-Atger 171 1 172
48085 Laval-du-Tarn 107 4 111
48086 Luc 221 7 228

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48087 Malbouzon 161 7 168
48088 La Malène 165 3 168
48089 Le Malzieu-Forain 436 17 453
48090 Le Malzieu-Ville 890 29 919
48091 Marchastel 87 1 88
48092 Marvejols 5 132 321 5 453
48093 Mas-d'Orcières 139 4 143
48141 Mas-Saint-Chély 126 5 131
48094 Le Massegros 340 9 349
48095 Mende 12 378 1 043 13 421
48096 Meyrueis 904 177 1 081
48097 Moissac-Vallée-Française 236 5 241
48098 Molezon 115 1 116
48099 Le Monastier-Pin-Moriès 854 26 880
48100 Montbel 133 3 136
48101 Montbrun 83 3 86
48103 Montrodat 1 172 53 1 225
48012 Les Monts-Verts 346 10 356

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48104 Nasbinals 519 3 522
48105 Naussac 199 8 207
48106 Noalhac 98 4 102

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48107 Palhers 196 7 203
48108 La Panouse 86 7 93
48110 Paulhac-en-Margeride 110 4 114
48111 Pelouse 187 0 187
48015 Pied-de-Borne 208 11 219
48112 Pierrefiche 160 5 165
48115 Le Pompidou 200 7 207
48116 Le Pont-de-Montvert 285 15 300
48117 Pourcharesses 128 4 132
48119 Prévenchères 266 10 276
48120 Prinsuéjols 161 3 164
48121 Prunières 239 7 246

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48122 Quézac 295 13 308

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48123 Recoules-d'Aubrac 255 4 259
48124 Recoules-de-Fumas 96 0 96
48125 Le Recoux 116 6 122
48126 Ribennes 166 4 170
48127 Rieutort-de-Randon 731 19 750
48128 Rimeize 590 20 610
48129 Rocles 204 1 205
48130 Rousses 99 3 102
48131 Le Rozier 150 3 153

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48132 Saint-Alban-sur-Limagnole 1 519 59 1 578
48133 Saint-Amans 136 1 137
48134 Saint-Andéol-de-Clerguemort 85 4 89
48135 Saint-André-Capcèze 174 1 175
48136 Saint-André-de-Lancize 112 10 122
48137 Saint-Bauzile 545 19 564
48138 Saint-Bonnet-de-Chirac 55 2 57
48139 Saint-Bonnet-de-Montauroux 132 3 135
48140 Saint-Chély-d'Apcher 4 484 625 5 109
48145 Saint-Denis-en-Margeride 224 1 225
48142 Sainte-Colombe-de-Peyre 235 3 238
48144 Sainte-Croix-Vallée-Française 305 21 326
48146 Sainte-Enimie 517 24 541
48149 Sainte-Eulalie 58 1 59
48157 Sainte-Hélène 65 1 66
48147 Saint-Étienne-du-Valdonnez 582 43 625
48148 Saint-Étienne-Vallée-Française 516 33 549
48150 Saint-Flour-de-Mercoire 159 4 163
48151 Saint-Frézal-d'Albuges 47 2 49
48152 Saint-Frézal-de-Ventalon 157 9 166
48153 Saint-Gal 98 0 98
48154 Saint-Georges-de-Lévéjac 255 2 257
48155 Saint-Germain-de-Calberte 444 9 453
48156 Saint-Germain-du-Teil 832 12 844
48158 Saint-Hilaire-de-Lavit 95 3 98
48160 Saint-Jean-la-Fouillouse 160 2 162
48161 Saint-Juéry 68 4 72
48162 Saint-Julien-d'Arpaon 122 2 124
48163 Saint-Julien-des-Points 97 6 103
48164 Saint-Julien-du-Tournel 98 6 104
48165 Saint-Laurent-de-Muret 169 8 177
48166 Saint-Laurent-de-Trèves 170 2 172
48167 Saint-Laurent-de-Veyrès 41 0 41
48168 Saint-Léger-de-Peyre 176 5 181
48169 Saint-Léger-du-Malzieu 210 2 212
48170 Saint-Martin-de-Boubaux 185 3 188
48171 Saint-Martin-de-Lansuscle 137 8 145
48172 Saint-Maurice-de-Ventalon 68 3 71
48173 Saint-Michel-de-Dèze 208 5 213
48174 Saint-Paul-le-Froid 158 8 166
48175 Saint-Pierre-de-Nogaret 151 3 154
48176 Saint-Pierre-des-Tripiers 76 2 78
48177 Saint-Pierre-le-Vieux 269 12 281
48178 Saint-Privat-de-Vallongue 265 7 272
48179 Saint-Privat-du-Fau 129 3 132
48180 Saint-Rome-de-Dolan 78 2 80
48181 Saint-Saturnin 64 4 68
48182 Saint-Sauveur-de-Ginestoux 65 2 67
48183 Saint-Sauveur-de-Peyre 262 5 267
48184 Saint-Symphorien 264 10 274
48187 Les Salces 91 3 94
48185 Les Salelles 148 3 151
48186 La Salle-Prunet 137 1 138
48188 Serverette 286 11 297
48189 Servières 171 2 173

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48190 Termes 208 5 213
48191 La Tieule 94 7 101
48192 Trélans 103 4 107

Haut de page

A - B - C - E - F - G - H - I - J - L - M - N - P - Q - R - S - T - V

Code commune Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
48193 Vebron 231 5 236
48194 Vialas 423 69 492
48195 Les Vignes 96 5 101
48197 La Villedieu 43 0 43
48198 Villefort 639 34 673

Haut de page

Populations légales 2006 des cantons du département

Code canton Nom du canton Population municipale Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
4801 Aumont-Aubrac 2 319 2 423
4802 Barre-des-Cévennes 1 250 1 309
4803 Le Bleymard 1 767 1 845
4804 La Canourgue 3 366 3 512
4805 Chanac 2 541 2 617
4806 Châteauneuf-de-Randon 1 646 1 693
4807 Florac 4 027 4 163
4808 Fournels 1 370 1 410
4809 Grandrieu 1 905 1 981
4810 Langogne 4 572 4 775
4811 Le Malzieu-Ville 2 420 2 498
4812 Marvejols 7 879 8 312
4813 Le Massegros 885 909
4814 Mende-Nord 9 003 9 793
4825 Mende-Sud 7 555 7 971
4815 Meyrueis 1 454 1 647
4816 Nasbinals 1 267 1 286
4817 Le Pont-de-Montvert 1 234 1 337
4818 Saint-Alban-sur-Limagnole 2 195 2 273
4819 Saint-Amans 2 056 2 098
4820 Saint-Chély-d'Apcher 6 872 7 565
4821 Sainte-Enimie 1 186 1 234
4822 Saint-Germain-de-Calberte 3 006 3 126
4823 Saint-Germain-du-Teil 3 226 3 311
4824 Villefort 1 799 1 877

Haut de page

Populations légales 2006 des arrondissements du département

Code arrondissement Nom de l'arrondissement Population municipale Population totale
Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1er janvier 2008
481 Florac 13 042 13 725
482 Mende 63 758 67 240

Haut de page