actualite

Tous les chiffres

Partage Created with Sketch.

0 dép Taux de délinquance pop 2005 (pour 1 000 hts) Rang Total Sécurité Rang
01 Ain 43.4 36 36 36
02 Aisne 45.9 41 41 41
03 Allier 36.5 18 18 18
04 Alpes-de-Haute-Provence 48.9 48 48 48
05 Hautes-Alpes 48.0 46 46 46
06 Alpes-Maritimes 107.8 95 95 95
07 Ardèche 37.3 20 20 20
08 Ardennes 44.0 37 37 37
09 Ariège 34.7 13 13 13
10 Aube 55.9 63 63 63
11 Aude 61.2 70 70 70
12 Aveyron 27.5 5 5 5
13 Bouches-du-Rhône 99.7 94 94 94
14 Calvados 50.5 59 59 59
15 Cantal 24.1 2 2 2
16 Charente 34.7 13 13 13
17 Charente-Maritime 59.3 69 69 69
18 Cher 44.8 40 40 40
19 Corrèze 35.6 15 15 15
20 Corse-du-Sud 52.7 62 62 62
20 Haute-Corse 46.1 42 42 42
21 Côte-d'Or 49.5 51 51 51
22 Côtes-d'Armor 37.9 23 23 23
23 Creuse 22.4 1 1 1
24 Dordogne 39.1 25 25 25
25 Doubs 49.0 50 50 50
26 Drôme 58.7 67 67 67
27 Eure 50.1 56 56 56
28 Eure-et-Loir 46.1 42 42 42
29 Finistère 42.8 33 33 33
30 Gard 73.4 84 84 84
31 Haute-Garonne 68.8 80 80 80
32 Gers 31.4 8 8 8
33 Gironde 74.0 85 85 85
34 Hérault 82.7 90 90 90
35 Ille-et-Vilaine 51.1 60 60 60
36 Indre 34.6 11 11 11
37 Indre-et-Loire 49.5 51 51 51
38 Isère 64.2 74 74 74
39 Jura 35.7 16 16 16
40 Landes 48.3 47 47 47
41 Loir-et-Cher 40.5 28 28 28
42 Loire 50.1 56 56 56
43 Haute-Loire 28.5 6 6 6
44 Loire-Atlantique 64.2 74 74 74
45 Loiret 57.7 65 65 65
46 Lot 26.9 3 3 3
47 Lot-et-Garonne 44.6 39 39 39
48 Lozère 27.1 4 4 4
49 Maine-et-Loire 43.1 34 34 34
50 Manche 36.2 17 17 17
51 Marne 65.7 76 76 76
52 Haute-Marne 47.0 44 44 44
53 Mayenne 32.0 9 9 9
54 Meurthe-et-Moselle 56.8 64 64 64
55 Meuse 39.9 27 27 27
56 Morbihan 39.0 24 24 24
57 Moselle 49.6 53 53 53
58 Nièvre 41.9 30 30 30
59 Nord 66.3 77 77 77
60 Oise 58.8 68 68 68
61 Orne 34.6 11 11 11
62 Pas-de-Calais 58.4 66 66 66
63 Puy-de-Dôme 42.4 32 32 32
64 Pyrénées-Atlantiques 44.3 38 38 38
65 Hautes-Pyrénées 43.2 35 35 35
66 Pyrénées-Orientales 88.6 92 92 92
67 Bas-Rhin 62.0 71 71 71
68 Haut-Rhin 51.6 61 61 61
69 Rhône 82.0 89 89 89
70 Haute-Saône 32.5 10 10 10
71 Saône-et-Loire 39.5 26 26 26
72 Sarthe 41.0 29 29 29
73 Savoie 74.0 85 85 85
74 Haute-Savoie 62.3 73 73 73
75 Paris 119.6 96 96 96
76 Seine-Maritime 62.2 72 72 72
77 Seine-et-Marne 76.3 88 88 88
78 Yvelines 67.0 78 78 78
79 Deux-Sèvres 30.1 7 7 7
80 Somme 49.9 55 55 55
81 Tarn 37.0 19 19 19
82 Tarn-et-Garonne 48.9 48 48 48
83 Var 72.5 83 83 83
84 Vaucluse 72.5 82 82 82
85 Vendée 37.8 22 22 22
86 Vienne 47.0 44 44 44
87 Haute-Vienne 41.9 30 30 30
88 Vosges 37.7 21 21 21
89 Yonne 49.8 54 54 54
90 Territoire de Belfort 50.2 58 58 58
91 Essonne 67.7 79 79 79
92 Hauts-de-Seine 69.8 81 81 81
93 Seine-Saint-Denis 95.8 93 93 93
94 Val-de-Marne 76.1 87 87 87
95 Val-d'Oise 86.9 91 91 91
France métropolitaine 61.7 61.7
 

L’application L’Express
Pour suivre l’analyse et le décryptage où que vous soyez
Télécharger l'app

Les sources
La délinquance : taux de délinquance 2005 (nombre de faits et délits constatés par les services de police et de gendarmerie pour 1 000 habitants), ministère de L'Intérieur, 2006.
 

Opinions

Ultimatum
Chronique Donner
CREDIT : LAURA ACQUAVIVAChristophe Donner
Economie
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le 14 juillet 2021 à BruxellesPar Pierre Abadie, responsable Climat, Tikehau Capital
Avantage abonné
Offrez gratuitement la lecture de cet article à un proche :
« Tous les chiffres »
L’article sera disponible à la lecture pour votre bénéficiaire durant les 72h suivant l’envoi de ce formulaire, en cliquant sur le lien reçu par e-mail.
Cette fonctionnalité est réservée à nos abonnés. Pour en profiter, abonnez-vous. Je m’abonne dès 1€, sans engagement
Déjà abonné(e) ? Se connecter
Assurez-vous que la personne à laquelle vous offrez l’article concerné accepte de communiquer son adresse e-mail à L’Express.
Les informations renseignées dans ce formulaire sont destinées au Groupe L’Express pour l’envoi de l’article sélectionné à votre proche, lequel sera informé de votre identité. Pour toute information complémentaire, consulter notre Politique de protection des données.
C’est envoyé !
Vous venez d’offrir à mail@mail.com l’article suivant :
« Tous les chiffres »
Une erreur est survenue
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer.
Offre spéciale
Découvrez tous nos articles en illimité pour 1€ seulement.
Voir plus/moins
Merci de lire L’Express
Savoir quoi penser de ce monde
Offre spéciale
Découvrez tous nos articles en illimité pour 1€ seulement
Voir plus/moins
Derniers jours
Nos articles en illimité pour 1 € seulement sans engagement
Fermer