Elle

Elle Imprimer
Elle
Bureau Presse Payante Grand Public
   
Type d'adhérent Support
Famille Presse Magazine
Thématique / sous-thématique Féminins » Mode
Périodicité Hebdomadaire
Adresse 149 rue Anatole France Immeuble Europa 92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex France
Téléphone 01.41.34.60.00
Site web
Ce titre souscrit aux
déclarations déposées Consulter

Avertissement : A compter du 1er janvier 2009, pour les titres dont les périodicités sont inférieures au mois, notamment les quotidiens et les hebdomadaires, la moyenne annuelle est désormais exprimée en moyenne pondérée.

Historique

Période Tirage Diffusion
Télécharger les documents ici ! Téléchargez les documents complets !   France payée Payée Totale
PV  2010 516 070 382 875 404 037 411 786
PV  2009 483 930 370 658 389 900 397 754
PV  2008 469 742 357 189 378 218 387 238
PV  2007 454 455 345 496 366 716 375 451
PV  2006 435 040 329 582 349 982 358 428
PV  2005 424 507 323 127 343 679 352 026

Détail mensuel

Période Source Nb Parutions Tirage Diffusion
        France payée Payée Totale
Total     27 351 721 20 292 396 21 413 953 21 824 684
Moyenne pondérée     516 070 382 875 404 037 411 786
 01-2010 PV 5 510 955 369 542 391 888 399 476
 02-2010 PV 4 496 165 395 297 418 694 426 221
 03-2010 PV 4 524 778 387 827 411 605 419 166
 04-2010 PV 5 516 885 384 644 406 321 414 033
 05-2010 PV 4 497 283 380 065 399 102 406 962
 06-2010 PV 4 524 937 386 449 404 982 413 304
 07-2010 PV 5 590 206 427 640 450 497 458 997
 08-2010 PV 4 565 305 415 702 437 800 445 686
 09-2010 PV 5 499 269 372 373 393 212 400 815
 10-2010 PV 4 484 620 365 081 386 972 394 470
 11-2010 PV 4 470 631 353 083 373 287 380 712
 12-2010 PV 5 502 054 357 477 374 919 382 399
Légende
  • NM : Nouveau Membre de l'OJD
  • NS : Non Significatif
  • NC : Non Communiqué
  • en maigre : chiffres déclarés par l'éditeur (DSH)
  • en gras : chiffres contrôlés par l'OJD.