Accueil Recensement
Portail INSEE PRODUIT
répondant à votre recherche
Département :  Var
 
P_POPB - Fiche profil - Démographie : pyramide des âges 1999

Population sans doubles comptes 1999 : 898 441      
Superficie (en km2) : 5 973      
Densité en 1999 (hab/km2) : 150   Nombre de communes 153


Source :
INSEE, Recensement de la population de 1999, exploitation principale
Le recensement de la population ayant eu lieu le 8 mars en 1999, l'âge "0" représente seulement les naissances ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 7 mars 1999.


Structure par âge
Ages 1999 1990
Générations Hommes Femmes Générations Hommes Femmes
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Ensemble   432 461 100,0 % 465 540 100,0 %   395 739 100,0 % 420 381 100,0 %
0 à 14 ans De 1985 à 1999 76 862 17,8 % 73 685 15,8 % De 1976 à 1990 73 564 18,6 % 69 506 16,5 %
15 à 29 ans De 1970 à 1984 77 433 17,9 % 73 433 15,8 % De 1961 à 1975 79 961 20,2 % 76 962 18,3 %
30 à 44 ans De 1955 à 1969 90 431 20,9 % 95 155 20,4 % De 1946 à 1960 87 909 22,2 % 88 475 21,0 %
45 à 59 ans De 1940 à 1954 83 554 19,3 % 88 442 19,0 % De 1931 à 1945 66 371 16,8 % 69 132 16,4 %
60 à 74 ans De 1925 à 1939 70 686 16,3 % 80 303 17,2 % De 1916 à 1930 62 087 15,7 % 71 857 17,1 %
75 à 94 ans De 1905 à 1924 33 108 7,7 % 52 925 11,4 % De 1896 à 1915 25 687 6,5 % 43 629 10,4 %
95 ans ou plus Avant 1904 387 0,1 % 1 597 0,3 % Avant 1895 160 0,0 % 820 0,2 %
Sources :
INSEE, Recensement de la population de 1990, exploitation exhaustive
INSEE, Recensement de la population de 1999, exploitation principale
 
 
 
 

Info éditeur / Aide
© Insee
[   Page précédente  |   Accueil Recensement  |  Portail INSEE  ]
[ Accéder aux résultats | Les données de populations légales | Circonscriptions législatives | Etudes et analyses sur le recensement | Découvrir nos produits | Comprendre le recensement | Contacter l'INSEE ]

Haut de page