Accueil Recensement
Portail INSEE PRODUIT
répondant à votre recherche
Département :  Var
Commune :  Saint-Tropez
 
ACT1 - Pop act par sexe, âge et type d’activité

 Zooms : 
 
sexe : Hommes
âge quinquennal population active
population active taux d'activité ayant un emploi chômeurs taux de chômage
15 à 19 ans 16 18,0 11 5 31,3
20 à 24 ans 70 75,3 53 14 20,0
25 à 29 ans 166 96,0 137 28 16,9
30 à 34 ans 187 97,9 167 20 10,7
35 à 39 ans 205 96,2 183 22 10,7
40 à 44 ans 196 94,2 175 21 10,7
45 à 49 ans 169 91,8 157 12 7,1
50 à 54 ans 191 85,7 169 22 11,5
55 à 59 ans 130 74,3 116 14 10,8
60 à 64 ans 42 26,9 35 7 16,7
65 ans ou plus 25 4,8 25 0 0,0
Total 1 397 62,8 1 228 165 11,8
 
sexe : Femmes
âge quinquennal population active
population active taux d'activité ayant un emploi chômeurs taux de chômage
15 à 19 ans 6 6,4 3 3 50,0
20 à 24 ans 66 68,8 45 21 31,8
25 à 29 ans 178 91,3 133 45 25,3
30 à 34 ans 164 78,8 130 34 20,7
35 à 39 ans 180 82,6 159 21 11,7
40 à 44 ans 141 79,2 117 24 17,0
45 à 49 ans 178 80,9 160 18 10,1
50 à 54 ans 177 74,4 147 30 16,9
55 à 59 ans 98 55,1 90 8 8,2
60 à 64 ans 43 26,2 36 7 16,3
65 ans ou plus 20 2,7 20 0 0,0
Total 1 251 49,4 1 040 211 16,9
 
sexe : Ensemble
âge quinquennal population active
population active taux d'activité ayant un emploi chômeurs taux de chômage
15 à 19 ans 22 12,0 14 8 36,4
20 à 24 ans 136 72,0 98 35 25,7
25 à 29 ans 344 93,5 270 73 21,2
30 à 34 ans 351 88,0 297 54 15,4
35 à 39 ans 385 89,3 342 43 11,2
40 à 44 ans 337 87,3 292 45 13,4
45 à 49 ans 347 85,9 317 30 8,6
50 à 54 ans 368 79,8 316 52 14,1
55 à 59 ans 228 64,6 206 22 9,6
60 à 64 ans 85 26,6 71 14 16,5
65 ans ou plus 45 3,6 45 0 0,0
Total 2 648 55,6 2 268 376 14,2
 
Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation principale et complémentaire - Copyright INSEE

Info éditeur / Aide
© Insee
[   Page précédente  |   Accueil Recensement  |  Portail INSEE  ]
[ Accéder aux résultats | Les données de populations légales | Circonscriptions législatives | Etudes et analyses sur le recensement | Découvrir nos produits | Comprendre le recensement | Contacter l'INSEE ]

Haut de page