Accueil Recensement
Portail INSEE PRODUIT
répondant à votre recherche
Département :  Var
Commune :  Saint-Tropez
 
EMP2 - Emp au lieu de trav selon le sexe, le statut et l’act éco des indiv

Vue :   Zooms : 
 
sexe : Hommes
activité économique statut
Salariés Non salariés Total
A0 Agr, sylv, pêche 3,8% 5,0% 4,0%
B0 Ind agri, alim 1,4% 0,8% 1,3%
C1 Habil, cuir 0,5% 0,8% 0,6%
C2 Edit, imp, rep 0,9% 0,0% 0,7%
C3 Pharm, parf 0,0% 0,0% 0,0%
C4 Ind équip foyer 0,0% 0,8% 0,2%
D0 Ind auto 0,0% 0,0% 0,0%
E1 Constr nav, aéro 10,2% 0,0% 7,9%
E2 Ind équip mécan 0,0% 0,0% 0,0%
E3 Ind équip élect 0,0% 0,0% 0,0%
F1 Ind minéraux 0,2% 0,8% 0,4%
F2 Ind textile 0,2% 0,0% 0,2%
F3 Ind bois papier 0,0% 0,0% 0,0%
F4 Chim, caout, plas 0,0% 0,0% 0,0%
F5 Métallurgie 0,2% 0,0% 0,2%
F6 Ind compos élect 0,2% 0,0% 0,2%
G1 Prod comb, carbur 0,0% 0,0% 0,0%
G2 Eau, gaz, élect 0,0% 0,0% 0,0%
H0 Construction 8,7% 15,1% 10,1%
J1 Com répar auto 0,9% 3,4% 1,5%
J2 Commerce de gros 3,1% 3,4% 3,2%
J3 Com détail, répar 6,9% 16,8% 9,0%
K0 Transports 1,6% 0,0% 1,3%
L0 Act financ 2,6% 2,5% 2,6%
M0 Act immob 3,8% 6,7% 4,4%
N1 Postes et télécom 1,4% 0,0% 1,1%
N2 Conseils assist 2,6% 9,2% 4,0%
N3 Serv opération 5,0% 4,2% 4,9%
N4 Rech et dévelop 0,0% 0,0% 0,0%
P1 Hôtels et restau 18,1% 17,8% 18,1%
P2 Act récré, cult 2,2% 5,9% 3,0%
P3 Serv pers domest 4,7% 0,0% 3,7%
Q1 Education 1,4% 0,0% 1,1%
Q2 Santé, act soc 2,6% 5,9% 3,3%
R1 Administ publ 16,4% 0,8% 13,0%
R2 Activ assoc 0,2% 0,0% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
sexe : Femmes
activité économique statut
Salariés Non salariés Total
A0 Agr, sylv, pêche 0,3% 0,0% 0,2%
B0 Ind agri, alim 1,0% 1,4% 1,1%
C1 Habil, cuir 0,5% 0,0% 0,4%
C2 Edit, imp, rep 0,3% 0,0% 0,2%
C3 Pharm, parf 0,0% 0,0% 0,0%
C4 Ind équip foyer 0,5% 1,4% 0,6%
D0 Ind auto 0,0% 0,0% 0,0%
E1 Constr nav, aéro 4,0% 0,0% 3,4%
E2 Ind équip mécan 0,5% 0,0% 0,4%
E3 Ind équip élect 0,3% 0,0% 0,2%
F1 Ind minéraux 0,0% 0,0% 0,0%
F2 Ind textile 0,3% 0,0% 0,2%
F3 Ind bois papier 0,0% 0,0% 0,0%
F4 Chim, caout, plas 0,0% 0,0% 0,0%
F5 Métallurgie 0,0% 0,0% 0,0%
F6 Ind compos élect 0,0% 0,0% 0,0%
G1 Prod comb, carbur 0,0% 0,0% 0,0%
G2 Eau, gaz, élect 0,0% 0,0% 0,0%
H0 Construction 1,3% 1,4% 1,3%
J1 Com répar auto 0,0% 1,4% 0,2%
J2 Commerce de gros 1,0% 2,8% 1,3%
J3 Com détail, répar 18,8% 37,2% 21,6%
K0 Transports 0,5% 0,0% 0,4%
L0 Act financ 3,0% 0,0% 2,6%
M0 Act immob 4,8% 9,9% 5,5%
N1 Postes et télécom 1,0% 0,0% 0,9%
N2 Conseils assist 7,3% 9,9% 7,7%
N3 Serv opération 1,0% 1,4% 1,1%
N4 Rech et dévelop 0,0% 0,0% 0,0%
P1 Hôtels et restau 11,0% 18,8% 12,2%
P2 Act récré, cult 2,1% 4,3% 2,4%
P3 Serv pers domest 9,3% 4,3% 8,5%
Q1 Education 4,3% 0,0% 3,6%
Q2 Santé, act soc 9,5% 4,3% 8,7%
R1 Administ publ 16,3% 1,4% 14,0%
R2 Activ assoc 1,5% 0,0% 1,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
sexe : Ensemble
activité économique statut
Salariés Non salariés Total
A0 Agr, sylv, pêche 2,1% 3,2% 2,3%
B0 Ind agri, alim 1,2% 1,1% 1,2%
C1 Habil, cuir 0,5% 0,5% 0,5%
C2 Edit, imp, rep 0,6% 0,0% 0,5%
C3 Pharm, parf 0,0% 0,0% 0,0%
C4 Ind équip foyer 0,2% 1,1% 0,4%
D0 Ind auto 0,0% 0,0% 0,0%
E1 Constr nav, aéro 7,2% 0,0% 5,8%
E2 Ind équip mécan 0,2% 0,0% 0,2%
E3 Ind équip élect 0,1% 0,0% 0,1%
F1 Ind minéraux 0,1% 0,5% 0,2%
F2 Ind textile 0,2% 0,0% 0,2%
F3 Ind bois papier 0,0% 0,0% 0,0%
F4 Chim, caout, plas 0,0% 0,0% 0,0%
F5 Métallurgie 0,1% 0,0% 0,1%
F6 Ind compos élect 0,1% 0,0% 0,1%
G1 Prod comb, carbur 0,0% 0,0% 0,0%
G2 Eau, gaz, élect 0,0% 0,0% 0,0%
H0 Construction 5,1% 10,0% 6,0%
J1 Com répar auto 0,5% 2,6% 0,9%
J2 Commerce de gros 2,1% 3,2% 2,3%
J3 Com détail, répar 12,7% 24,4% 14,8%
K0 Transports 1,1% 0,0% 0,9%
L0 Act financ 2,8% 1,6% 2,6%
M0 Act immob 4,2% 7,9% 4,9%
N1 Postes et télécom 1,2% 0,0% 1,0%
N2 Conseils assist 4,8% 9,5% 5,7%
N3 Serv opération 3,1% 3,2% 3,1%
N4 Rech et dévelop 0,0% 0,0% 0,0%
P1 Hôtels et restau 14,7% 18,2% 15,3%
P2 Act récré, cult 2,2% 5,3% 2,7%
P3 Serv pers domest 6,9% 1,6% 5,9%
Q1 Education 2,8% 0,0% 2,3%
Q2 Santé, act soc 5,9% 5,3% 5,8%
R1 Administ publ 16,4% 1,1% 13,5%
R2 Activ assoc 0,8% 0,0% 0,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
 
Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation complémentaire - Copyright INSEE

Info éditeur / Aide
© Insee
[   Page précédente  |   Accueil Recensement  |  Portail INSEE  ]
[ Accéder aux résultats | Les données de populations légales | Circonscriptions législatives | Etudes et analyses sur le recensement | Découvrir nos produits | Comprendre le recensement | Contacter l'INSEE ]

Haut de page