Retour aux cartes générales des postes et des relevés
Retour aux cartes des postes et des relevés sélectionnés
Liste alphabétique des postes climatiques
Liste par département des postes climatiques
Liste de la flore étalonnée
CHATEAU-CHINON(VILLE)
Données climatologiques moyennes
Période 1948-1999 (valeurs manquantes calculées)
TMINTMAXPRECIPITMINTMAXNBJR
MOYMOYTATIONSEXTREXTRPLUIE
JANV -.9 4.1 121.8 -8.9 11.3 18.7
FEVRI -.3 5.5 105.4 -7.9 13.2 16.2
MARS 1.9 8.8 91.8 -4.6 17.0 16.6
AVRIL 4.1 12.0 87.9 -2.2 20.7 15.5
MAI 7.8 16.1 113.0 1.7 24.1 16.9
JUIN 10.9 19.3 104.8 5.3 27.2 15.0
JUIL 13.2 21.9 78.4 7.9 29.7 12.3
AOUT 13.1 21.4 100.8 7.7 29.1 13.5
SEPT 10.8 18.3 104.1 5.3 25.3 13.6
OCTO 7.3 13.6 111.3 .9 21.2 15.1
NOVEM 2.6 7.8 124.7 -4.3 16.1 17.0
DECEM .2 5.1 130.4 -7.5 12.7 18.2

Nombre de relevés phytosociologiques affectés à ce poste 2
Nombre de plantes étalonnables dans le poste 14