Index Un autre club Effectifs


Gallia Club Omnisport Bihorel

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   501742
 Création :
1920
 Palmarès :
 DH Haute-Normandie : 1986,2001

 

 

 

 
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
2008 DH Haute-Normandie 5 66 26 11 7 8 30 32 -2
2007 DH Haute-Normandie 8 55 26 9 8 9 37 31 6
2006 DH Haute-Normandie 8 53 24 8 9 7 28 24 4
2005 DH Haute-Normandie 2 74 26 14 6 6 36 20 16
2004 DH Haute-Normandie 3 75 26 14 7 5 48 31 17
2003 CFA 2 A 15 55 30 6 7 17 26 52 -26
2002 CFA 2 A 13 57 30 8 3 19 23 51 -28
2001 DH Haute-Normandie 1 86 26 18 6 2 56 16 40
2000 DH Haute-Normandie 12 52 26 6 8 12 23 34 -11
1999 DH Haute-Normandie 7 65 26 10 9 7 40 30 10
1994 DH Haute-Normandie 14 35 26 4 1 21 25 66 -41
1993 DH Haute-Normandie 11 47 26 8 5 13 33 41 -8
1992 DH Haute-Normandie 11 49 26 8 7 11 31 43 -12
1991 DH Haute-Normandie 9 47 26 7 7 12 33 55 -22
1990 DH Haute-Normandie 2 61 26 13 9 4 46 27 19
1989 DH Haute-Normandie 7 51 26 8 9 9 38 37 1
1988 Division 4 Gr. B 13 15 26 5 5 16 20 43 -23
1987 Division 4 Gr. B 5 32 26 12 8 6 38 26 12
1986 DH Haute-Normandie 1 66 26 17 6 3 45 20 25
1982 DH Haute-Normandie 12 31 22 2 5 15 19 42 -23
1981 DH Haute-Normandie 11 35 22 4 5 13 25 56 -31
1954 DH Normandie 13 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 DH Normandie 8 32 20 4 4 12 37 58 -21
1952 DH Normandie 6 44 22 0 0 0 45 48 -3
1951 DH Normandie 8 40 22 0 0 0 43 46 -3
Nb de visiteurs:477376
Nb de visiteurs aujourd'hui:463
Nb de connectés:21