Aller au contenu
Aller au menu principal
Aller à la recherche
Liens transversaux haut

Populations légales 2007 pour les départements et les collectivités d'outre-mer

Les populations légales millésimées 2007 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Elles ont pour date de référence statistique le 1er janvier 2007.

En cliquant sur le nom du département, on accède aux populations légales des communes, des arrondissements municipaux pour Paris, Lyon et Marseille, des cantons et des arrondissements.

Pour l'ensemble des circonscriptions administratives de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ainsi que pour chaque département ou collectivité d'outre-mer, il est possible de télécharger :

Les données relatives aux communes associées et aux fractions cantonales de communes figurent dans les fichiers téléchargeables mais pas dans les tableaux affichés.

Sommaire

Populations légales 2007 des départements
Nom du département Population municipale Population totale Synthèse PDF Synthèse XLS
Source : Recensement de la population 2007 - Limites territoriales au 1er janvier 2009
Le département de la Guadeloupe ne comprend plus les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui sont devenues des collectivités d’outre-mer en 2007.
France métropolitaine et DOM 63 600 690 65 030 704  (Format pdf, 5 Mo)  (Format xls, 8 Mo)
Dont France métropolitaine 61 795 238 63 201 782 Pas de fichier pdf associé Pas de fichier xls associé
01 Ain 574 377 591 151  (Format pdf, 95 Ko)  (Format xls, 121 Ko)
02 Aisne 537 820 552 844  (Format pdf, 127 Ko)  (Format xls, 191 Ko)
03 Allier 343 114 353 845  (Format pdf, 85 Ko)  (Format xls, 100 Ko)
04 Alpes-de-Haute-Provence 156 067 161 054  (Format pdf, 78 Ko)  (Format xls, 82 Ko)
05 Hautes-Alpes 132 482 137 528  (Format pdf, 73 Ko)  (Format xls, 77 Ko)
06 Alpes-Maritimes 1 082 465 1 097 046  (Format pdf, 76 Ko)  (Format xls, 78 Ko)
07 Ardèche 309 456 319 305  (Format pdf, 86 Ko)  (Format xls, 106 Ko)
08 Ardennes 284 749 293 513  (Format pdf, 99 Ko)  (Format xls, 131 Ko)
09 Ariège 148 568 153 867  (Format pdf, 84 Ko)  (Format xls, 101 Ko)
10 Aube 300 840 309 396  (Format pdf, 95 Ko)  (Format xls, 123 Ko)
11 Aude 345 779 354 751  (Format pdf, 95 Ko)  (Format xls, 124 Ko)
12 Aveyron 274 425 286 186  (Format pdf, 85 Ko)  (Format xls, 101 Ko)
13 Bouches-du-Rhône 1 958 926 1 985 193  (Format pdf, 76 Ko)  (Format xls, 78 Ko)
14 Calvados 673 667 689 551  (Format pdf, 122 Ko)  (Format xls, 181 Ko)
15 Cantal 149 057 155 211  (Format pdf, 80 Ko)  (Format xls, 91 Ko)
16 Charente 349 535 362 528  (Format pdf, 92 Ko)  (Format xls, 119 Ko)
17 Charente-Maritime 605 410 623 201  (Format pdf, 102 Ko)  (Format xls, 135 Ko)
18 Cher 314 599 323 326  (Format pdf, 82 Ko)  (Format xls, 94 Ko)
19 Corrèze 242 038 250 589  (Format pdf, 83 Ko)  (Format xls, 98 Ko)
2A Corse-du-Sud 139 362 141 927  (Format pdf, 67 Ko)  (Format xls, 62 Ko)
2B Haute-Corse 159 847 162 573  (Format pdf, 77 Ko)  (Format xls, 83 Ko)
21 Côte-d'Or 519 143 532 948  (Format pdf, 119 Ko)  (Format xls, 174 Ko)
22 Côtes-d'Armor 576 049 597 021  (Format pdf, 92 Ko)  (Format xls, 115 Ko)
23 Creuse 123 861 128 923  (Format pdf, 78 Ko)  (Format xls, 91 Ko)
24 Dordogne 406 793 419 494  (Format pdf, 107 Ko)  (Format xls, 150 Ko)
25 Doubs 520 133 535 293  (Format pdf, 108 Ko)  (Format xls, 155 Ko)
26 Drôme 473 428 487 881  (Format pdf, 91 Ko)  (Format xls, 109 Ko)
27 Eure 572 105 587 845  (Format pdf, 116 Ko)  (Format xls, 169 Ko)
28 Eure-et-Loir 422 411 433 953  (Format pdf, 93 Ko)  (Format xls, 120 Ko)
29 Finistère 885 906 916 543  (Format pdf, 85 Ko)  (Format xls, 100 Ko)
30 Gard 689 847 705 280  (Format pdf, 90 Ko)  (Format xls, 108 Ko)
31 Haute-Garonne 1 202 920 1 224 799  (Format pdf, 110 Ko)  (Format xls, 154 Ko)
32 Gers 183 615 190 776  (Format pdf, 95 Ko)  (Format xls, 126 Ko)
33 Gironde 1 409 345 1 437 863  (Format pdf, 107 Ko)  (Format xls, 145 Ko)
34 Hérault 1 011 207 1 029 197  (Format pdf, 90 Ko)  (Format xls, 107 Ko)
35 Ille-et-Vilaine 955 846 980 668  (Format pdf, 92 Ko)  (Format xls, 114 Ko)
36 Indre 232 799 240 357  (Format pdf, 78 Ko)  (Format xls, 88 Ko)
37 Indre-et-Loire 583 086 597 724  (Format pdf, 83 Ko)  (Format xls, 93 Ko)
38 Isère 1 178 714 1 204 924  (Format pdf, 107 Ko)  (Format xls, 147 Ko)
39 Jura 258 897 269 401  (Format pdf, 103 Ko)  (Format xls, 142 Ko)
40 Landes 367 492 380 538  (Format pdf, 85 Ko)  (Format xls, 100 Ko)
41 Loir-et-Cher 326 291 337 021  (Format pdf, 82 Ko)  (Format xls, 97 Ko)
42 Loire 740 668 758 529  (Format pdf, 88 Ko)  (Format xls, 107 Ko)
43 Haute-Loire 220 437 228 632  (Format pdf, 79 Ko)  (Format xls, 90 Ko)
44 Loire-Atlantique 1 246 798 1 281 031  (Format pdf, 82 Ko)  (Format xls, 88 Ko)
45 Loiret 647 733 665 670  (Format pdf, 88 Ko)  (Format xls, 108 Ko)
46 Lot 171 173 177 672  (Format pdf, 85 Ko)  (Format xls, 102 Ko)
47 Lot-et-Garonne 324 170 335 658  (Format pdf, 87 Ko)  (Format xls, 104 Ko)
48 Lozère 76 880 80 995  (Format pdf, 73 Ko)  (Format xls, 77 Ko)
49 Maine-et-Loire 770 777 794 497  (Format pdf, 92 Ko)  (Format xls, 114 Ko)
50 Manche 495 153 513 422  (Format pdf, 113 Ko)  (Format xls, 161 Ko)
51 Marne 566 491 580 762  (Format pdf, 113 Ko)  (Format xls, 160 Ko)
52 Haute-Marne 187 407 194 326  (Format pdf, 100 Ko)  (Format xls, 138 Ko)
53 Mayenne 300 643 310 698  (Format pdf, 81 Ko)  (Format xls, 93 Ko)
54 Meurthe-et-Moselle 726 592 739 839  (Format pdf, 109 Ko)  (Format xls, 150 Ko)
55 Meuse 193 962 200 290  (Format pdf, 106 Ko)  (Format xls, 147 Ko)
56 Morbihan 702 487 725 366  (Format pdf, 81 Ko)  (Format xls, 89 Ko)
57 Moselle 1 039 023 1 060 339  (Format pdf, 123 Ko)  (Format xls, 179 Ko)
58 Nièvre 221 488 228 969  (Format pdf, 86 Ko)  (Format xls, 100 Ko)
59 Nord 2 564 950 2 606 462  (Format pdf, 123 Ko)  (Format xls, 176 Ko)
60 Oise 796 624 816 142  (Format pdf, 117 Ko)  (Format xls, 170 Ko)
61 Orne 292 609 302 554  (Format pdf, 102 Ko)  (Format xls, 135 Ko)
62 Pas-de-Calais 1 456 726 1 484 667  (Format pdf, 141 Ko)  (Format xls, 215 Ko)
63 Puy-de-Dôme 626 639 643 941  (Format pdf, 100 Ko)  (Format xls, 135 Ko)
64 Pyrénées-Atlantiques 643 090 664 147  (Format pdf, 108 Ko)  (Format xls, 149 Ko)
65 Hautes-Pyrénées 228 594 237 127  (Format pdf, 96 Ko)  (Format xls, 129 Ko)
66 Pyrénées-Orientales 437 157 445 877  (Format pdf, 78 Ko)  (Format xls, 83 Ko)
67 Bas-Rhin 1 084 840 1 102 584  (Format pdf, 106 Ko)  (Format xls, 146 Ko)
68 Haut-Rhin 742 408 756 974  (Format pdf, 91 Ko)  (Format xls, 112 Ko)
69 Rhône 1 677 073 1 707 084  (Format pdf, 103 Ko)  (Format xls, 103 Ko)
70 Haute-Saône 237 197 244 674  (Format pdf, 105 Ko)  (Format xls, 146 Ko)
71 Saône-et-Loire 551 842 571 193  (Format pdf, 110 Ko)  (Format xls, 153 Ko)
72 Sarthe 556 946 572 034  (Format pdf, 91 Ko)  (Format xls, 111 Ko)
73 Savoie 405 535 418 765  (Format pdf, 87 Ko)  (Format xls, 103 Ko)
74 Haute-Savoie 706 708 728 201  (Format pdf, 84 Ko)  (Format xls, 98 Ko)
75 Paris 2 193 030 2 215 197  (Format pdf, 59 Ko)  (Format xls, 39 Ko)
76 Seine-Maritime 1 244 611 1 269 843  (Format pdf, 125 Ko)  (Format xls, 188 Ko)
77 Seine-et-Marne 1 289 524 1 310 646  (Format pdf, 104 Ko)  (Format xls, 140 Ko)
78 Yvelines 1 403 957 1 429 610  (Format pdf, 83 Ko)  (Format xls, 90 Ko)
79 Deux-Sèvres 362 944 374 690  (Format pdf, 86 Ko)  (Format xls, 105 Ko)
80 Somme 565 910 578 978  (Format pdf, 126 Ko)  (Format xls, 190 Ko)
81 Tarn 369 189 381 165  (Format pdf, 141 Ko)  (Format xls, 95 Ko)
82 Tarn-et-Garonne 231 763 238 213  (Format pdf, 74 Ko)  (Format xls, 77 Ko)
83 Var 995 934 1 013 458  (Format pdf, 73 Ko)  (Format xls, 72 Ko)
84 Vaucluse 538 141 550 568  (Format pdf, 71 Ko)  (Format xls, 68 Ko)
85 Vendée 607 430 626 588  (Format pdf, 83 Ko)  (Format xls, 96 Ko)
86 Vienne 421 891 433 523  (Format pdf, 84 Ko)  (Format xls, 98 Ko)
87 Haute-Vienne 371 102 379 902  (Format pdf, 79 Ko)  (Format xls, 85 Ko)
88 Vosges 380 304 394 100  (Format pdf, 100 Ko)  (Format xls, 136 Ko)
89 Yonne 341 418 352 585  (Format pdf, 98 Ko)  (Format xls, 130 Ko)
90 Territoire de Belfort 142 444 145 876  (Format pdf, 66 Ko)  (Format xls, 57 Ko)
91 Essonne 1 201 994 1 217 716  (Format pdf, 77 Ko)  (Format xls, 79 Ko)
92 Hauts-de-Seine 1 544 411 1 561 261  (Format pdf, 66 Ko)  (Format xls, 55 Ko)
93 Seine-Saint-Denis 1 502 340 1 513 963  (Format pdf, 65 Ko)  (Format xls, 52 Ko)
94 Val-de-Marne 1 302 889 1 315 279  (Format pdf, 68 Ko)  (Format xls, 57 Ko)
95 Val-d'Oise 1 160 721 1 176 466  (Format pdf, 76 Ko)  (Format xls, 77 Ko)
971 Guadeloupe 400 584 407 205  (Format pdf, 63 Ko)  (Format xls, 45 Ko)
972 Martinique 397 730 403 688  (Format pdf, 65 Ko)  (Format xls, 46 Ko)
973 Guyane 213 031 215 036  (Format pdf, 59 Ko)  (Format xls, 39 Ko)
974 Réunion 794 107 802 993  (Format pdf, 65 Ko)  (Format xls, 45 Ko)

Haut de page

Populations légales 2007 de collectivités d'outre-mer
Nom de la collectivité d'outre-mer Population municipale Population totale Synthèse PDF Synthèse XLS
Source : Recensement de la population 2007 - Limites territoriales au 1er janvier 2009
Les populations légales des autres collectivités d'outre-mer (Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna) sont accessibles ici.
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 099 6 318  (Format pdf, 55 Ko)  (Format xls, 27 Ko)
977 Saint-Barthélemy 8 450 8 595  (Format pdf, 55 Ko)  (Format xls, 27 Ko)
978 Saint-Martin 35 925 36 392  (Format pdf, 55 Ko)  (Format xls, 27 Ko)

Haut de page