Google
Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Rejoignez notre groupe Facebook   Facebook Fan Page   Suivez-nous sur Twitter
PopulationData.net : Palmarès - Les plus grandes villes du monde Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Les plus grandes villes du monde
Palmarès - Les plus grandes villes du monde

ATTENTION !
Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final.

De plus, Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 35-40ème place de ce palmarès.

Widget villes
 
Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 730 064 (2010) Japon
2   New York 25 933 312 (2010) Etats-Unis
3   Mexico 23 293 783 (2010) Mexique
4   Séoul 22 692 652 (2010) Corée du Sud
5   Mumbai (Bombay) 21 347 412 (2009) Inde
6   São Paulo 20 853 705 (2010) Brésil
7   Manille 19 888 419 (2009) Philippines
8   Delhi 18 639 762 (2009) Inde
9   Djakarta 18 588 548 (2008) Indonésie
10   Los Angeles 18 584 159 (2010) Etats-Unis
11   Shanghai 17 783 119 (2010) Chine
12   Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2010) Japon
13   Le Caire 16 244 674 (2009) Egypte
14   Kolkata (Calcutta) 15 414 859 (2009) Inde
15   Moscou 14 837 510 (2010) Russie
16   Istanbul 14 350 423 (2010) Turquie
17   Buenos Aires 14 235 106 (2009) Argentine
18   Dacca 13 240 743 (2010) Bangladesh
19   Gauteng 13 084 543 (2010) Afrique du Sud
20   Téhéran 12 664 286 (2008) Iran
21   Lagos 12 517 811 (2010) Nigéria
22   Karachi 12 461 423 (2008) Pakistan
23   Londres 12 448 448 (2010) Royaume-Uni
24   Pékin (Beijing) 12 230 029 (2010) Chine
25   Rio de Janeiro 12 140 906 (2010) Brésil
26   Paris 11 836 970 (2010) France
27   Chicago 11 541 854 (2010) Etats-Unis
28   Ruhr 11 316 429 (2009) Allemagne
29   Bagdad 10 634 225 (2008) Irak
30   Bangkok (Krung Thep) 10 605 169 (2008) Thaïlande
31   Kinshasa 10 076 099 (2009) République démocratique du Congo
32   Hong Kong (Xianggang) 9 102 043 (2010) Chine
33   Khartoum 8 940 991 (2009) Soudan
34   Nagoya 8 852 544 (2010) Japon
35   Lima 8 760 685 (2009) Pérou
36   Taipei 8 707 049 (2009) Taïwan
37   Bogota 8 423 837 (2010) Colombie
38   Washington 8 295 397 (2010) Etats-Unis
39   Chongqing 7 707 124 (2010) Chine
40   Boston 7 514 759 (2010) Etats-Unis
41   San Francisco - San José 7 354 555 (2010) Etats-Unis
42   Chennai (Madras) 7 305 169 (2009) Inde
43   Kuala Lumpur 7 239 871 (2008) Malaisie
44   Milan 7 123 563 (2009) Italie
45   Lahore 6 747 238 (2008) Pakistan
46   Dallas - Fort Worth 6 655 261 (2010) Etats-Unis
47   Shenyang 6 598 868 (2010) Chine
48   Randstat 6 579 720 (2008) Pays-Bas
49   Alger 6 488 795 (2010) Algérie
50   Bangalore 6 466 271 (2009) Inde
51   Singapour 6 416 913 (2008) Singapour
52   Tianjin 6 406 624 (2010) Chine
53   Philadelphie 6 398 896 (2010) Etats-Unis
54   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2010) Viêt Nam
55   Santiago 6 328 317 (2010) Chili
56   Madrid 6 321 398 (2009) Espagne
57   Hyderabad 6 290 397 (2009) Inde
58   Bandung 6 234 944 (2008) Indonésie
59   Abidjan 6 169 102 (2010) Côte d'Ivoire
60   Detroit 6 032 750 (2010) Etats-Unis
61   Miami 5 950 855 (2010) Etats-Unis
62   Houston 5 829 620 (2010) Etats-Unis
63   Belo Horizonte 5 737 729 (2010) Brésil
64   Atlanta 5 729 304 (2010) Etats-Unis
65   Canton (Guangzhou) 5 727 608 (2010) Chine
66   Toronto 5 509 874 (2010) Canada
67   Ahmadabad 5 334 314 (2009) Inde
68   Pune 5 273 211 (2009) Inde
69   Le Cap (capitale législative) 5 083 934 (2010) Afrique du Sud
70   San Diego - Tijuana 5 009 170 (2010) Etats-Unis
71   Ibadan 4 987 903 (2010) Nigéria
72   Barcelone 4 971 701 (2009) Espagne
73   Xian 4 931 088 (2010) Chine
74   Rangoun 4 886 305 (2009) Birmanie (Myanmar)
75   Harbin 4 832 060 (2010) Chine
76   Saint-Petersbourg 4 798 526 (2010) Russie
77   Shantou 4 759 959 (2010) Chine
78   Riyadh 4 742 038 (2010) Arabie saoudite
79   Busan 4 705 153 (2010) Corée du Sud
80   Wuhan 4 696 041 (2010) Chine
81   Hangzhou 4 694 760 (2010) Chine
82   Chengdu 4 648 754 (2010) Chine
83   Alexandrie 4 541 100 (2009) Egypte
84   Sydney 4 490 662 (2009) Australie
85   Ankara 4 393 071 (2010) Turquie
86   Kano 4 296 172 (2010) Nigéria
87   Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2010) Japon
88   Phoenix 4 281 899 (2010) Etats-Unis
89   Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela
90   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2010) Royaume-Uni
91   Naples 4 223 652 (2009) Italie
92   Guadalajara 4 205 153 (2010) Mexique
93   Medan 4 180 931 (2008) Indonésie
94   Nanjing 4 178 418 (2010) Chine
95   Tampa - Saint-Petersburg 4 152 238 (2010) Etats-Unis
96   Luanda 4 137 337 (2008) Angola
97   Rome 4 103 250 (2009) Italie
98   Seattle 4 087 033 (2010) Etats-Unis
99   Porto Alegre 4 080 660 (2010) Brésil
100   Athènes 4 061 326 (2008) Grèce
101   Surabaya 4 056 858 (2008) Indonésie
102   Chittagong 4 043 709 (2010) Bangladesh
103   Berlin 4 040 690 (2009) Allemagne
104   Nairobi (capitale) 4 029 260 (2008) Kenya
105   Port-au-Prince 4 005 741 (2010) Haïti
106   Amman 3 938 893 (2010) Jordanie
107   Monterrey 3 937 445 (2010) Mexique
108   Salvador 3 908 556 (2010) Brésil
109   Accra 3 905 009 (2009) Ghana
110   Recife 3 847 496 (2010) Brésil
111   Melbourne 3 829 400 (2009) Australie
112   Montréal 3 814 738 (2010) Canada
113   Bassorah 3 802 881 (2008) Irak
114   Tachkent 3 669 128 (2009) Ouzbékistan
115   Curitiba 3 575 633 (2010) Brésil
116   Minneapolis 3 562 284 (2010) Etats-Unis
117   Guayaquil 3 524 596 (2009) Equateur
118   Fortaleza 3 515 831 (2010) Brésil
119   Durban 3 512 243 (2010) Afrique du Sud
120   Kanpur 3 494 275 (2009) Inde
121   Brasilia 3 455 215 (2010) Brésil
122   Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2010) Maroc
123   Ispahan 3 430 353 (2008) Iran
124   Saint-Domingue 3 426 256 (2009) République dominicaine
125   Jinan 3 414 554 (2010) Chine
126   Medellin 3 390 463 (2010) Colombie
127   Daegu 3 384 253 (2010) Corée du Sud
128   Izmir 3 368 499 (2010) Turquie
129   Tel-Aviv 3 340 850 (2009) Israël
130   Pyongyang 3 320 085 (2010) Corée du Nord
131   Birmingham 3 307 822 (2010) Royaume-Uni
132   Cleveland 3 295 145 (2010) Etats-Unis
133   Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
134   Hambourg 3 266 896 (2009) Allemagne
135   Cincinnati 3 266 417 (2010) Etats-Unis
136   Rawalpindi 3 252 123 (2008) Pakistan
137   Kaboul (capitale) 3 199 091 (2009) Afghanistan
138   Surat 3 196 799 (2009) Inde
139   Cali 3 168 590 (2010) Colombie
140   Jeddah 3 160 961 (2010) Arabie saoudite
141   Addis Abeba (capitale) 3 144 918 (2008) Ethiopie
142   Francfort 3 133 739 (2009) Allemagne
143   Jaipur 3 102 808 (2009) Inde
144   Dar es Salam 3 092 430 (2009) Tanzanie
145   Changchun 3 060 341 (2010) Chine
146   Denver 3 049 562 (2010) Etats-Unis
147   Harare (capitale) 2 999 481 (2009) Zimbabwe
148   Lucknow 2 991 280 (2009) Inde
149   Kiev 2 987 132 (2009) Ukraine
150   Puebla 2 900 872 (2010) Mexique
151   Mogadiscio 2 889 232 (2010) Somalie
152   Saint-Louis 2 879 924 (2010) Etats-Unis
153   Mashhad 2 868 350 (2008) Iran
154   Lusaka 2 851 411 (2009) Zambie
155   Alep 2 840 622 (2008) Syrie
156   Shijiazhuang 2 831 193 (2010) Chine
157   Taiyuan 2 782 594 (2010) Chine
158   Kaohsiung 2 777 765 (2009) Taïwan
159   Zibo 2 766 824 (2010) Chine
160   San Juan 2 723 347 (2010) Porto Rico
161   Mossoul 2 721 096 (2008) Irak
162   Orlando 2 718 578 (2010) Etats-Unis
163   Dalian 2 717 128 (2010) Chine
164   Faisalabad 2 708 944 (2008) Pakistan
165   Damas 2 688 278 (2008) Syrie
166   Hanoï (capitale) 2 685 506 (2010) Viêt Nam
167   Patna 2 656 318 (2009) Inde
168   Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 2 653 515 (2010) Etats-Unis
169   Lisbonne 2 638 211 (2009) Portugal
170   Sapporo 2 622 978 (2010) Japon
171   Colombo 2 618 658 (2010) Sri Lanka
172   Campinas 2 607 055 (2010) Brésil
173   La Havane 2 599 655 (2009) Cuba
174   Portland 2 599 142 (2010) Etats-Unis
175   Dakar 2 583 028 (2010) Sénégal
176   Budapest 2 573 664 (2009) Hongrie
177   Nagpur 2 569 775 (2009) Inde
178   Tangshan 2 561 309 (2010) Chine
179   Katowice 2 552 515 (2010) Pologne
180   Koweït 2 544 025 (2009) Koweït
181   El Paso - Ciudad Juarez 2 528 699 (2010) Etats-Unis
182   Belem 2 506 232 (2010) Brésil
183   Qingdao 2 459 228 (2010) Chine
184   Pittsburgh 2 441 464 (2010) Etats-Unis
185   Guiyang 2 427 170 (2010) Chine
186   Sacramento 2 417 404 (2010) Etats-Unis
187   Maracaïbo 2 406 719 (2008) Venezuela
188   Kunming 2 402 852 (2010) Chine
189   Copenhague 2 394 264 (2009) Danemark
190   Conakry 2 351 580 (2010) Guinée
191   Gujranwala 2 350 464 (2008) Pakistan
192   Charlotte 2 338 289 (2010) Etats-Unis
193   Stuttgart 2 334 683 (2009) Allemagne
194   Asunción 2 329 061 (2010) Paraguay
195   Munich 2 312 477 (2009) Allemagne
196   Salt Lake City 2 307 096 (2010) Etats-Unis
197   Anshan 2 301 034 (2010) Chine
198   Vancouver 2 285 893 (2010) Canada
199   Dubaï 2 261 995 (2009) Emirats arabes unis
200   Bakou 2 255 268 (2009) Azerbaïdjan
201   Taichung 2 253 755 (2009) Taïwan
202   Varsovie 2 251 474 (2010) Pologne
203   Bénin 2 238 589 (2010) Nigéria
204   Wuxi 2 232 689 (2010) Chine
205   Goiânia 2 231 873 (2010) Brésil
206   Zhengzhou 2 222 539 (2010) Chine
207   Alma 2 215 374 (2008) Pays-Bas
208   Bamako 2 209 225 (2009) Mali
209   Bucarest 2 192 372 (2009) Roumanie
210   Changsha 2 190 724 (2010) Chine
211   Tegucigalpa 2 187 434 (2010) Honduras
212   Yaoundé 2 184 528 (2009) Cameroun
213   La Paz (capitale) 2 175 731 (2009) Bolivie
214   Valencia 2 137 729 (2008) Venezuela
215   Turin 2 136 362 (2009) Italie
216   Quito (capitale) 2 132 272 (2009) Equateur
217   Sanaa 2 129 866 (2010) Yémen
218   Bruxelles 2 129 024 (2008) Belgique
219   Palembang 2 121 083 (2008) Indonésie
220   Bursa 2 104 254 (2010) Turquie
221   Barranquilla 2 101 353 (2010) Colombie
222   Vienne 2 081 714 (2010) Autriche
223   Kansas City 2 070 544 (2010) Etats-Unis
224   Maputo 2 058 054 (2009) Mozambique
225   Nanchang 2 054 683 (2010) Chine
226   Tunis 2 050 434 (2008) Tunisie
227   Indore 2 049 193 (2009) Inde
228   Beyrouth 2 045 061 (2009) Liban
229   Daejon 2 037 823 (2010) Corée du Sud
230   Indianapolis 2 035 327 (2010) Etats-Unis
231   San Antonio 2 031 445 (2010) Etats-Unis
232   Douala 2 023 773 (2009) Cameroun
233   Columbus 2 002 604 (2010) Etats-Unis
234   Leeds 1 996 235 (2010) Royaume-Uni
235   San Salvador 1 950 604 (2010) Salvador
236   Mirat 1 948 882 (2009) Inde
237   Tripoli 1 943 454 (2008) Libye
238   Brisbane 1 938 851 (2009) Australie
239   Haïphong 1 938 543 (2010) Viêt Nam
240   Kaduna 1 926 356 (2010) Nigéria
241   Jilin 1 919 349 (2010) Chine
242   Las Vegas 1 910 121 (2010) Etats-Unis
243   Stockholm 1 906 633 (2009) Suède
244   Antananarivo 1 906 387 (2009) Madagascar
245   Santos 1 903 196 (2010) Brésil
246   Port Harcourt 1 899 372 (2010) Nigéria
247   Hiroshima 1 882 601 (2010) Japon
248   Lanzhou 1 877 075 (2010) Chine
249   Kampala 1 876 485 (2009) Ouganda
250   Manaus 1 869 964 (2010) Brésil
251   Montevideo 1 868 589 (2009) Uruguay
252   Minsk 1 834 245 (2010) Biélorussie
253   Phnom Penh 1 831 341 (2009) Cambodge
254   Managua 1 795 233 (2009) Nicaragua
255   Niznij Novgorod 1 780 999 (2010) Russie
256   Pinang (George Town) 1 775 984 (2008) Malaisie
257   Belgrade 1 774 990 (2009) Serbie
258   Oshogbo 1 773 079 (2010) Nigéria
259   Kumasi 1 765 712 (2009) Ghana
260   Dammam 1 762 227 (2010) Arabie saoudite
261   Valence 1 759 485 (2009) Espagne
262   Lyon 1 757 180 (2010) France
263   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2008) Indonésie
264   Rabat 1 754 425 (2010) Maroc
265   Bhopal 1 751 766 (2009) Inde
266   Sendai 1 749 503 (2010) Japon
267   Nashik 1 742 343 (2009) Inde
268   Xinyang 1 732 926 (2010) Chine
269   Monrovia 1 732 524 (2009) Libéria
270   Vitoria 1 724 401 (2010) Brésil
271   San José 1 715 485 (2009) Costa Rica
272   Leon 1 714 314 (2010) Mexique
273   Lubumbashi 1 713 852 (2009) République démocratique du Congo
274   Prague 1 709 896 (2008) République tchèque
275   Adana 1 708 062 (2010) Turquie
276   Ludhiana 1 701 212 (2009) Inde
277   Gaza 1 699 748 (2009) Palestine
278   Cordoba 1 698 201 (2009) Argentine
279   Vadodara 1 696 943 (2009) Inde
280   Gwangju 1 694 454 (2010) Corée du Sud
281   Cirebon 1 693 174 (2008) Indonésie
282   Raleigh - Durham 1 690 557 (2010) Etats-Unis
283   Cebu 1 687 266 (2009) Philippines
284   Agra 1 678 363 (2009) Inde
285   Bhubaneswar 1 666 429 (2009) Inde
286   Virginia Beach - Norfolk 1 658 292 (2010) Etats-Unis
287   Austin 1 652 602 (2010) Etats-Unis
288   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 651 193 (2010) Chine
289   Davao 1 647 963 (2009) Philippines
290   Coimbatore 1 644 224 (2009) Inde
291   Nashville 1 632 671 (2010) Etats-Unis
292   Glasgow 1 628 803 (2010) Royaume-Uni
293   Donetsk 1 623 194 (2009) Ukraine
294   Shizuoka 1 621 685 (2010) Japon
295   Marseille 1 618 369 (2010) France
296   Xuzhou 1 615 936 (2010) Chine
297   Katmandou 1 611 647 (2010) Népal
298   Bari 1 599 756 (2009) Italie
299   Tabriz 1 597 319 (2008) Iran
300   Zhanjiang 1 593 564 (2010) Chine
301   Kharkov 1 589 958 (2009) Ukraine
302   Yogyakarta 1 588 622 (2008) Indonésie
303   Luoyang 1 574 880 (2010) Chine
304   Urumqi 1 569 769 (2010) Chine
305   Nanning 1 569 588 (2010) Chine
306   Hyderabad 1 566 657 (2008) Pakistan
307   Semarang 1 566 604 (2008) Indonésie
308   N'Djamena 1 554 578 (2009) Tchad
309   Greensboro - Winston-Salem 1 552 495 (2010) Etats-Unis
310   Santa Cruz 1 545 161 (2009) Bolivie
311   Fuzhou 1 541 641 (2010) Chine
312   Kochi 1 541 175 (2009) Inde
313   Multan 1 528 075 (2008) Pakistan
314   Changwon-Masan 1 523 222 (2010) Corée du Sud
315   Mannheim 1 519 893 (2009) Allemagne
316   Maracay 1 517 820 (2008) Venezuela
317   Ulsan 1 516 703 (2010) Corée du Sud
318   Visakhapatnam 1 511 687 (2009) Inde
319   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2009) Inde
320   Rajkot 1 505 231 (2009) Inde
321   Doha 1 498 562 (2008) Qatar
322   Perth 1 497 487 (2009) Australie
323   Erevan 1 496 650 (2009) Arménie
324   Baotou 1 490 382 (2010) Chine
325   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2008) Indonésie
326   Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2010) Royaume-Uni
327   Kisangani 1 474 189 (2009) République démocratique du Congo
328   Novosibirsk 1 468 457 (2010) Russie
329   Aba 1 461 461 (2010) Nigéria
330   Suzhou 1 456 077 (2010) Chine
331   Ouagadougou (capitale) 1 455 252 (2009) Burkina Faso
332   La Mecque 1 453 533 (2010) Arabie saoudite
333   Volgograd 1 453 352 (2010) Russie
334   Huainan 1 450 570 (2010) Chine
335   Bielefeld 1 443 109 (2009) Allemagne
336   Qiqihar 1 439 762 (2010) Chine
337   Khulna 1 433 326 (2010) Bangladesh
338   Onitsha 1 429 308 (2010) Nigéria
339   Konya 1 428 491 (2010) Turquie
340   Almaty 1 425 167 (2009) Kazakhstan
341   Hefei 1 424 802 (2010) Chine
342   Samara 1 422 108 (2010) Russie
343   São Luis 1 418 981 (2010) Brésil
344   Rosario 1 418 059 (2009) Argentine
345   Dniepropetrovsk 1 400 195 (2009) Ukraine
346   Leipzig-Halle 1 388 578 (2009) Allemagne
347   Gaziantep 1 388 004 (2010) Turquie
348   Barquisimeto 1 385 101 (2008) Venezuela
349   Handan 1 380 827 (2010) Chine
350   Louisville 1 380 591 (2010) Etats-Unis
351   Brazzaville 1 370 612 (2009) Congo-Brazzaville
352   Denpasar 1 370 532 (2008) Indonésie
353   Rostov 1 367 431 (2010) Russie
354   Port Elizabeth 1 362 525 (2010) Afrique du Sud
355   Madurai 1 358 403 (2009) Inde
356   Datong 1 356 924 (2010) Chine
357   Peshawar 1 344 967 (2008) Pakistan
358   Séville 1 343 680 (2009) Espagne
359   Natal 1 337 254 (2010) Brésil
360   Mandalay 1 329 943 (2009) Birmanie (Myanmar)
361   Bouaké 1 327 869 (2010) Côte d'Ivoire
362   Grand Rapids 1 324 516 (2010) Etats-Unis
363   Bengbu 1 320 687 (2010) Chine
364   Asansol 1 317 369 (2009) Inde
365   Tbilissi 1 313 878 (2009) Géorgie
366   Jacksonville 1 313 228 (2010) Etats-Unis
367   Porto 1 311 375 (2009) Portugal
368   Okayama 1 305 335 (2010) Japon
369   Iekaterinburg 1 305 070 (2010) Russie
370   Jérusalem 1 300 968 (2009) Israël
371   Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
372   Ningbo 1 293 453 (2010) Chine
373   Auckland 1 291 362 (2009) Nouvelle-Zélande
374   Mbuji-Mayi 1 286 320 (2009) République démocratique du Congo
375   Memphis 1 285 732 (2010) Etats-Unis
376   Shiraz 1 279 140 (2008) Iran
377   Sheffield 1 278 588 (2010) Royaume-Uni
378   Toluca 1 278 078 (2010) Mexique
379   Oklahoma City 1 275 758 (2010) Etats-Unis
380   Allahabad 1 272 612 (2009) Inde
381   Jabalpur 1 270 321 (2009) Inde
382   Tainan 1 267 540 (2009) Taïwan
383   Oran 1 266 992 (2010) Algérie
384   Mataram 1 265 090 (2008) Indonésie
385   Helsinki (capitale) 1 262 805 (2009) Finlande
386   Macao (Aomen) 1 262 630 (2010) Macao
387   Cotonou 1 253 577 (2008) Bénin
388   Jamshedpur 1 252 815 (2009) Inde
389   Tcheliabinsk 1 251 017 (2010) Russie
390   Panama 1 242 192 (2010) Panama
391   Wenzhou 1 241 975 (2010) Chine
392   Greenville - Spartanburg 1 241 618 (2010) Etats-Unis
393   Hamamatsu 1 234 889 (2010) Japon
394   Tegal 1 233 433 (2008) Indonésie
395   Surakarta 1 231 014 (2008) Indonésie
396   Maisuru 1 230 039 (2009) Inde
397   Richmond 1 225 626 (2010) Etats-Unis
398   Haifa 1 217 737 (2009) Israël
399   Rongcheng 1 215 843 (2010) Chine
400   Maceio 1 211 553 (2010) Brésil
401   Dhanbad 1 210 235 (2009) Inde
402   Amritsar 1 206 918 (2009) Inde
403   Sofia 1 205 068 (2009) Bulgarie
404   Nuremberg 1 204 542 (2009) Allemagne
405   Buffalo 1 203 997 (2010) Etats-Unis
406   Birmingham 1 198 932 (2010) Etats-Unis
407   Benghazi 1 195 972 (2008) Libye
408   Aurangabad 1 195 592 (2009) Inde
409   Brême 1 184 407 (2009) Allemagne
410   Nouvelle-Orléans 1 179 459 (2010) Etats-Unis
411   Chemnitz-Zwickau 1 178 838 (2009) Allemagne
412   Asmara 1 175 348 (2009) Erythrée
413   Ottawa 1 168 788 (2010) Canada
414   Maiduguri 1 168 767 (2010) Nigéria
415   Dublin 1 167 100 (2009) Irlande
416   Ogbomosho 1 167 077 (2010) Nigéria
417   Lille (partie française) 1 163 934 (2010) France
418   Antalya 1 160 573 (2010) Turquie
419   Zhangjiakou 1 160 526 (2010) Chine
420   Teresina 1 160 368 (2010) Brésil
421   Torreon 1 160 367 (2010) Mexique
422   Mascate 1 152 254 (2009) Oman
423   Vijayawada 1 149 738 (2009) Inde
424   Hohhot 1 149 118 (2010) Chine
425   Albany 1 148 403 (2010) Etats-Unis
426   Bilbao 1 144 125 (2009) Espagne
427   Thessalonique 1 144 052 (2008) Grèce
428   Daqing 1 141 430 (2010) Chine
429   Calgary 1 139 126 (2010) Canada
430   Zürich 1 132 237 (2010) Suisse
431   Omsk 1 131 296 (2010) Russie
432   Abuja 1 129 345 (2010) Nigéria
433   Sholapur 1 128 884 (2009) Inde
434   Anvers 1 128 828 (2008) Belgique
435   Rochester 1 125 997 (2010) Etats-Unis
436   Odessa 1 123 981 (2009) Ukraine
437   Kazan 1 118 623 (2010) Russie
438   Toulouse 1 118 472 (2010) France
439   Cartagena 1 115 101 (2010) Colombie
440   Hanovre 1 112 463 (2009) Allemagne
441   Bhilai 1 107 012 (2009) Inde
442   Srinagar 1 104 489 (2009) Inde
443   Saarbruck-Forbach (France) 1 102 945 (2009) Allemagne
444   Ipoh 1 097 682 (2008) Malaisie
445   Pingxiang 1 096 979 (2010) Chine
446   Adélaïde 1 096 585 (2009) Australie
447   Erbil 1 091 636 (2008) Irak
448   San-Luis Potosi 1 090 838 (2010) Mexique
449   Bucaramanga 1 090 173 (2010) Colombie
450   Benxi 1 089 892 (2010) Chine
451   Joao Pessoa 1 083 038 (2010) Brésil
452   Edmonton 1 081 275 (2010) Canada
453   Kolwezi 1 078 568 (2009) République démocratique du Congo
454   Xianyang 1 076 887 (2010) Chine
455   Dresde 1 075 299 (2009) Allemagne
456   Saratov 1 073 515 (2010) Russie
457   Kitwe 1 072 276 (2009) Zambie
458   Médine 1 071 218 (2010) Arabie saoudite
459   Ranchi 1 066 449 (2009) Inde
460   Mersin 1 062 468 (2010) Turquie
461   Baoding 1 061 336 (2010) Chine
462   Fresno 1 057 486 (2010) Etats-Unis
463   Nottingham 1 056 234 (2010) Royaume-Uni
464   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2009) Inde
465   Zhenjiang 1 042 546 (2010) Chine
466   Knoxville 1 041 955 (2010) Etats-Unis
467   Concepción 1 040 586 (2010) Chili
468   Guwahati 1 038 071 (2009) Inde
469   Samarinda 1 037 300 (2008) Indonésie
470   Chandigarh 1 033 671 (2009) Inde
471   Malang 1 027 426 (2008) Indonésie
472   Palerme 1 023 256 (2009) Italie
473   Ufa 1 021 381 (2010) Russie
474   Ilorin 1 014 565 (2010) Nigéria
475   Krasnojarsk 1 012 337 (2010) Russie
476   Tucson 1 012 018 (2010) Etats-Unis
477   Bordeaux 1 009 313 (2010) France
478   Mendoza 1 009 141 (2009) Argentine
479   Fèz 1 008 782 (2010) Maroc
480   Valparaiso 1 006 281 (2010) Chili
481   Querétaro 1 004 896 (2010) Mexique
482   Ahvaz 1 003 162 (2008) Iran
483   Kozhikkod 1 000 802 (2009) Inde

Liens

Liens internes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   
   

Partenaires
Actualité Internationale
Da-KolkoZ
Net Humanitaires

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Equipement Golf
Evolution.Ours
La Recherche 2.0
Novalook
Profession : Consommatrice
Saveurs La Baroude
Utilisabilité.info
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Compagnie Géographique
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
MarketStandard
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory
Wildlife Archives

Guides urbains
Monde
Australie
Canada
France

Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs annuaire
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Click here to lend your support to: PopulationData.net and make a donation at www.pledgie.com !

Derniers visiteurs


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges