VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.12.2009
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 6971 7287 14258
005 Alajärvi - Alajärvi 5311 5269 10580
009 Alavieska - Alavieska 1421 1355 2776
010 Alavus - Alavus 4698 4704 9402
015 Artjärvi - Artsjö 730 725 1455
016 Asikkala - Asikkala 4219 4336 8555
018 Askola - Askola 2435 2399 4834
019 Aura - Aura 1895 1947 3842
035 Brändö - Brändö 271 225 496
043 Eckerö - Eckerö 475 448 923
046 Enonkoski - Enonkoski 815 804 1619
047 Enontekiö - Enontekis 1007 876 1883
049 Espoo - Esbo 120378 123975 244353
050 Eura - Eura 6236 6318 12554
051 Eurajoki - Euraåminne 2961 2911 5872
052 Evijärvi - Evijärvi 1431 1341 2772
060 Finström - Finström 1226 1260 2486
061 Forssa - Forssa 8627 9190 17817
062 Föglö - Föglö 292 270 562
065 Geta - Geta 232 224 456
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3894 3823 7717
071 Haapavesi - Haapavesi 3813 3584 7397
072 Hailuoto - Karlö 538 481 1019
074 Halsua - Halsua 682 640 1322
075 Hamina - Fredrikshamn 10632 10851 21483
076 Hammarland - Hammarland 740 722 1462
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2754 2761 5515
078 Hanko - Hangö 4827 4776 9603
079 Harjavalta - Harjavalta 3645 3903 7548
081 Hartola - Hartola 1679 1714 3393
082 Hattula - Hattula 4806 4820 9626
084 Haukipudas - Haukipudas 9401 9255 18656
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4371 4297 8668
111 Heinola - Heinola 9897 10479 20376
090 Heinävesi - Heinävesi 2039 1938 3977
091 Helsinki - Helsingfors 273646 309838 583484
095 Himanka - Himanka 1506 1517 3023
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1244 1191 2435
098 Hollola - Hollola 10754 11097 21851
099 Honkajoki - Honkajoki 973 916 1889
102 Huittinen - Huittinen 5279 5421 10700
103 Humppila - Humppila 1273 1252 2525
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1432 1360 2792
106 Hyvinkää - Hyvinge 22088 23198 45286
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1076 1050 2126
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5213 5227 10440
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31870 34773 66643
139 Ii - Ii 4847 4445 9292
140 Iisalmi - Idensalmi 10839 11329 22168
142 Iitti - Iitti 3483 3564 7047
143 Ikaalinen - Ikalis 3658 3767 7425
145 Ilmajoki - Ilmajoki 5952 5796 11748
146 Ilomantsi - Ilomants 3029 2992 6021
153 Imatra - Imatra 13966 14725 28691
148 Inari - Enare 3573 3291 6864
149 Inkoo - Ingå 2784 2828 5612
151 Isojoki - Storå 1237 1171 2408
152 Isokyrö - Storkyro 2500 2456 4956
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4159 4122 8281
165 Janakkala - Janakkala 8345 8456 16801
167 Joensuu - Joensuu 35272 37446 72718
169 Jokioinen - Jockis 2845 2905 5750
170 Jomala - Jomala 2070 1947 4017
171 Joroinen - Jorois 2721 2700 5421
172 Joutsa - Joutsa 2570 2524 5094
174 Juankoski - Juankoski 2667 2609 5276
176 Juuka - Juuka 2936 2775 5711
177 Juupajoki - Juupajoki 1076 1040 2116
178 Juva - Juva 3564 3499 7063
179 Jyväskylä - Jyväskylä 62902 66732 129634
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1051 1012 2063
182 Jämsä - Jämsä 11455 11510 22965
186 Järvenpää - Träskända 18803 19904 38707
202 Kaarina - S:t Karins 15044 15720 30764
204 Kaavi - Kaavi 1729 1702 3431
205 Kajaani - Kajana 18686 19525 38211
208 Kalajoki - Kalajoki 4852 4664 9516
211 Kangasala - Kangasala 14065 14405 28470
213 Kangasniemi - Kangasniemi 3030 2998 6028
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5987 6241 12228
216 Kannonkoski - Kannonkoski 813 775 1588
217 Kannus - Kannus 2821 2969 5790
218 Karijoki - Bötom 777 752 1529
223 Karjalohja - Karislojo 750 753 1503
224 Karkkila - Högfors 4488 4616 9104
226 Karstula - Karstula 2287 2276 4563
227 Karttula - Karttula 1834 1678 3512
230 Karvia - Karvia 1381 1291 2672
231 Kaskinen - Kaskö 730 713 1443
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7222 7158 14380
233 Kauhava - Kauhava 8790 8754 17544
235 Kauniainen - Grankulla 4203 4403 8606
236 Kaustinen - Kaustby 2162 2137 4299
239 Keitele - Keitele 1312 1251 2563
240 Kemi - Kemi 11112 11480 22592
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4316 4206 8522
241 Keminmaa - Keminmaa 4314 4293 8607
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3616 3682 7298
244 Kempele - Kempele 7864 7793 15657
245 Kerava - Kervo 16534 17300 33834
246 Kerimäki - Kerimäki 2863 2796 5659
248 Kesälahti - Kesälahti 1237 1228 2465
249 Keuruu - Keuruu 5216 5538 10754
250 Kihniö - Kihniö 1151 1106 2257
254 Kiikoinen - Kiikoinen 634 639 1273
255 Kiiminki - Kiiminki 6572 6391 12963
256 Kinnula - Kinnula 982 838 1820
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18205 18298 36503
260 Kitee - Kitee 4714 4688 9402
261 Kittilä - Kittilä 3093 3019 6112
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4635 4689 9324
265 Kivijärvi - Kivijärvi 700 665 1365
271 Kokemäki - Kumo 3984 4096 8080
272 Kokkola - Karleby 22516 23386 45902
273 Kolari - Kolari 1987 1866 3853
275 Konnevesi - Konnevesi 1525 1448 2973
276 Kontiolahti - Kontiolahti 6930 6746 13676
280 Korsnäs - Korsnäs 1147 1093 2240
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1209 1242 2451
285 Kotka - Kotka 26933 27849 54782
286 Kouvola - Kouvola 43214 44979 88193
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3659 3596 7255
288 Kruunupyy - Kronoby 3366 3352 6718
289 Kuhmalahti - Kuhmalahti 543 513 1056
290 Kuhmo - Kuhmo 4975 4662 9637
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1275 1313 2588
295 Kumlinge - Kumlinge 191 180 371
297 Kuopio - Kuopio 44387 48255 92642
300 Kuortane - Kuortane 2024 1959 3983
301 Kurikka - Kurikka 7298 7333 14631
304 Kustavi - Gustavs 438 443 881
305 Kuusamo - Kuusamo 8503 8166 16669
310 Kylmäkoski - Kylmäkoski 1346 1270 2616
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 778 759 1537
316 Kärkölä - Kärkölä 2478 2398 4876
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1498 1421 2919
318 Kökar - Kökar 144 114 258
319 Köyliö - Kjulo 1435 1417 2852
398 Lahti - Lahtis 47814 53047 100861
399 Laihia - Laihela 3889 3908 7797
400 Laitila - Laitila 4171 4274 8445
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1460 1467 2927
402 Lapinlahti - Lapinlahti 3723 3802 7525
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1710 1790 3500
405 Lappeenranta - Villmanstrand 34772 35675 70447
408 Lapua - Lappo 7108 7219 14327
410 Laukaa - Laukaa 9008 8971 17979
413 Lavia - Lavia 1035 1024 2059
416 Lemi - Lemi 1618 1424 3042
417 Lemland - Lemland 927 855 1782
418 Lempäälä - Lempäälä 10046 10126 20172
420 Leppävirta - Leppävirta 5350 5284 10634
421 Lestijärvi - Lestijärvi 433 425 858
422 Lieksa - Lieksa 6479 6311 12790
423 Lieto - Lundo 7995 8023 16018
424 Liljendal - Liljendal 732 740 1472
425 Liminka - Limingo 4522 4337 8859
426 Liperi - Liperi 6126 6003 12129
444 Lohja - Lojo 19415 19932 39347
430 Loimaa - Loimaa 8319 8691 17010
433 Loppi - Loppi 4216 4026 8242
434 Loviisa - Lovisa 3605 3796 7401
435 Luhanka - Luhanka 432 400 832
436 Lumijoki - Lumijoki 1014 977 1991
438 Lumparland - Lumparland 198 193 391
440 Luoto - Larsmo 2427 2290 4717
441 Luumäki - Luumäki 2603 2575 5178
442 Luvia - Luvia 1684 1633 3317
445 Länsi-Turunmaa - Väståboland 7677 7822 15499
475 Maalahti - Malax 2869 2744 5613
476 Maaninka - Maaninka 1964 1910 3874
478 Maarianhamina - Mariehamn 5318 5822 11140
480 Marttila - Marttila 1032 987 2019
481 Masku - Masku 4767 4740 9507
483 Merijärvi - Merijärvi 662 547 1209
484 Merikarvia - Sastmola 1726 1686 3412
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1172 1106 2278
491 Mikkeli - S:t Michel 23593 25104 48697
494 Muhos - Muhos 4500 4363 8863
495 Multia - Multia 984 936 1920
498 Muonio - Muonio 1193 1183 2376
499 Mustasaari - Korsholm 9233 9106 18339
500 Muurame - Muurame 4644 4588 9232
503 Mynämäki - Mynämäki 4028 4015 8043
504 Myrskylä - Mörskom 1018 1003 2021
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9732 10021 19753
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5637 5870 11507
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3203 3277 6480
529 Naantali - Nådendal 9012 9516 18528
531 Nakkila - Nakkila 2845 2874 5719
532 Nastola - Nastola 7565 7512 15077
534 Nilsiä - Nilsiä 3302 3219 6521
535 Nivala - Nivala 5595 5427 11022
536 Nokia - Nokia 15459 15903 31362
537 Noormarkku - Norrmark 3032 3126 6158
538 Nousiainen - Nousis 2464 2362 4826
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3077 3047 6124
541 Nurmes - Nurmes 4304 4269 8573
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 19739 19891 39630
545 Närpiö - Närpes 4811 4656 9467
559 Oravainen - Oravais 1155 1055 2210
560 Orimattila - Orimattila 7352 7545 14897
561 Oripää - Oripää 685 720 1405
562 Orivesi - Orivesi 4715 4921 9636
563 Oulainen - Oulainen 3854 4078 7932
564 Oulu - Uleåborg 68482 70669 139151
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4846 4747 9593
309 Outokumpu - Outokumpu 3743 3749 7492
576 Padasjoki - Padasjoki 1737 1714 3451
577 Paimio - Pemar 5116 5220 10336
578 Paltamo - Paltamo 2023 1897 3920
580 Parikkala - Parikkala 2934 2954 5888
581 Parkano - Parkano 3575 3498 7073
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5494 5330 10824
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 571 453 1024
854 Pello - Pello 2055 1975 4030
584 Perho - Perho 1509 1476 2985
585 Pernaja - Pernå 2026 1935 3961
588 Pertunmaa - Pertunmaa 1012 975 1987
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2042 1937 3979
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9822 10334 20156
595 Pielavesi - Pielavesi 2627 2521 5148
598 Pietarsaari - Jakobstad 9717 9915 19632
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2296 2317 4613
604 Pirkkala - Birkala 8215 8297 16512
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2478 2345 4823
608 Pomarkku - Påmark 1267 1216 2483
609 Pori - Björneborg 36961 39680 76641
611 Pornainen - Borgnäs 2553 2517 5070
638 Porvoo - Borgå 23720 24888 48608
614 Posio - Posio 2075 1874 3949
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4701 4243 8944
616 Pukkila - Pukkila 1017 987 2004
618 Punkaharju - Punkaharju 1910 1892 3802
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1705 1635 3340
620 Puolanka - Puolanka 1624 1507 3131
623 Puumala - Puumala 1296 1255 2551
624 Pyhtää - Pyttis 2569 2580 5149
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1734 1639 3373
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 3045 2956 6001
630 Pyhäntä - Pyhäntä 847 803 1650
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1142 1088 2230
635 Pälkäne - Pälkäne 3498 3513 7011
636 Pöytyä - Pöytyä 4309 4148 8457
678 Raahe - Brahestad 11478 11029 22507
710 Raasepori - Raseborg 14183 14764 28947
680 Raisio - Reso 11851 12312 24163
681 Rantasalmi - Rantasalmi 2058 2017 4075
683 Ranua - Ranua 2336 2071 4407
684 Rauma - Raumo 19535 20258 39793
686 Rautalampi - Rautalampi 1775 1745 3520
687 Rautavaara - Rautavaara 1041 877 1918
689 Rautjärvi - Rautjärvi 2020 2015 4035
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1559 1459 3018
694 Riihimäki - Riihimäki 13978 14613 28591
696 Ristiina - Ristiina 2492 2447 4939
697 Ristijärvi - Ristijärvi 775 747 1522
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29057 30774 59831
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2872 2846 5718
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 1476 1417 2893
702 Ruovesi - Ruovesi 2578 2526 5104
704 Rusko - Rusko 2891 2931 5822
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1379 1247 2626
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5270 5401 10671
732 Salla - Salla 2253 1978 4231
734 Salo - Salo 26886 28010 54896
736 Saltvik - Saltvik 907 883 1790
790 Sastamala - Sastamala 12066 12415 24481
738 Sauvo - Sagu 1552 1488 3040
739 Savitaipale - Savitaipale 1986 1973 3959
740 Savonlinna - Nyslott 13217 14529 27746
742 Savukoski - Savukoski 634 548 1182
743 Seinäjoki - Seinäjoki 27635 29383 57018
746 Sievi - Sievi 2702 2577 5279
747 Siikainen - Siikainen 902 784 1686
748 Siikajoki - Siikajoki 2996 2780 5776
791 Siikalatva - Siikalatva 3334 2964 6298
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10494 10471 20965
751 Simo - Simo 1818 1680 3498
753 Sipoo - Sibbo 8972 9075 18047
755 Siuntio - Sjundeå 3054 2970 6024
758 Sodankylä - Sodankylä 4578 4224 8802
759 Soini - Soini 1240 1183 2423
761 Somero - Somero 4666 4741 9407
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2440 2256 4696
765 Sotkamo - Sotkamo 5308 5394 10702
766 Sottunga - Sottunga 57 65 122
768 Sulkava - Sulkava 1480 1485 2965
771 Sund - Sund 527 504 1031
775 Suomenniemi - Suomenniemi 415 392 807
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4764 4562 9326
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3764 3850 7614
781 Sysmä - Sysmä 2149 2243 4392
783 Säkylä - Säkylä 2324 2398 4722
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2497 2391 4888
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2383 2109 4492
833 Taivassalo - Tövsala 847 845 1692
834 Tammela - Tammela 3315 3316 6631
837 Tampere - Tammerfors 102034 109510 211544
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 977 993 1970
844 Tervo - Tervo 912 832 1744
845 Tervola - Tervola 1765 1697 3462
846 Teuva - Östermark 3001 2960 5961
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2611 2470 5081
849 Toholampi - Toholampi 1758 1739 3497
850 Toivakka - Toivakka 1222 1157 2379
851 Tornio - Torneå 11216 11221 22437
853 Turku - Åbo 83048 93109 176157
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1488 1376 2864
858 Tuusula - Tusby 18382 18385 36767
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3222 3099 6321
863 Töysä - Töysä 1609 1584 3193
886 Ulvila - Ulvsby 6804 6891 13695
887 Urjala - Urjala 2681 2689 5370
889 Utajärvi - Utajärvi 1556 1457 3013
890 Utsjoki - Utsjoki 718 586 1304
892 Uurainen - Uurainen 1738 1644 3382
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3842 3615 7457
895 Uusikaupunki - Nystad 7874 7999 15873
785 Vaala - Vaala 1782 1620 3402
905 Vaasa - Vasa 29209 29976 59185
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10104 10532 20636
911 Valtimo - Valtimo 1274 1211 2485
092 Vantaa - Vanda 96759 100904 197663
915 Varkaus - Varkaus 11382 11566 22948
916 Varpaisjärvi - Varpaisjärvi 1543 1413 2956
918 Vehmaa - Vehmaa 1175 1230 2405
921 Vesanto - Vesanto 1228 1186 2414
922 Vesilahti - Vesilahti 2231 2137 4368
924 Veteli - Vetil 1786 1700 3486
925 Vieremä - Vieremä 2053 1930 3983
926 Vihanti - Vihanti 1639 1538 3177
927 Vihti - Vichtis 13826 14049 27875
931 Viitasaari - Viitasaari 3598 3598 7196
934 Vimpeli - Vimpeli 1650 1649 3299
935 Virolahti - Virolahti 1785 1746 3531
936 Virrat - Virdois 3782 3832 7614
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2458 2280 4738
941 Vårdö - Vårdö 229 216 445
945 Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 2252 2226 4478
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1108 1072 2180
976 Ylitornio - Övertorneå 2424 2385 4809
977 Ylivieska - Ylivieska 6953 6948 13901
978 Ylämaa - Ylämaa 717 691 1408
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15161 15018 30179
981 Ypäjä - Ypäjä 1292 1294 2586
989 Ähtäri - Etseri 3276 3285 6561
992 Äänekoski - Äänekoski 10097 10148 20245
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2625550 2726782 5352332