VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄREKISTERITILANNE 31.03.2010
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KUNTIEN ASUKASLUVUT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KOMMUNERNAS INVÅNARANTAL I ALFABETISK ORDNING

KUNTAMIEHIÄNAISIAYHTEENSÄ
KOMMUNMÄNKVINNORTILLSAMMANS
020 Akaa - Akaa 6975 7285 14260
005 Alajärvi - Alajärvi 5315 5268 10583
009 Alavieska - Alavieska 1419 1359 2778
010 Alavus - Alavus 4699 4706 9405
015 Artjärvi - Artsjö 730 726 1456
016 Asikkala - Asikkala 4212 4331 8543
018 Askola - Askola 2424 2405 4829
019 Aura - Aura 1905 1953 3858
035 Brändö - Brändö 270 225 495
043 Eckerö - Eckerö 477 446 923
046 Enonkoski - Enonkoski 810 802 1612
047 Enontekiö - Enontekis 1003 874 1877
049 Espoo - Esbo 120773 124157 244930
050 Eura - Eura 6245 6332 12577
051 Eurajoki - Euraåminne 2974 2927 5901
052 Evijärvi - Evijärvi 1419 1342 2761
060 Finström - Finström 1225 1262 2487
061 Forssa - Forssa 8630 9182 17812
062 Föglö - Föglö 292 271 563
065 Geta - Geta 233 224 457
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3893 3816 7709
071 Haapavesi - Haapavesi 3801 3563 7364
072 Hailuoto - Karlö 534 482 1016
074 Halsua - Halsua 679 633 1312
075 Hamina - Fredrikshamn 10641 10852 21493
076 Hammarland - Hammarland 741 723 1464
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2760 2786 5546
078 Hanko - Hangö 4833 4756 9589
079 Harjavalta - Harjavalta 3630 3886 7516
081 Hartola - Hartola 1680 1710 3390
082 Hattula - Hattula 4811 4820 9631
084 Haukipudas - Haukipudas 9433 9278 18711
086 Hausjärvi - Hausjärvi 4459 4373 8832
111 Heinola - Heinola 9871 10463 20334
090 Heinävesi - Heinävesi 2027 1936 3963
091 Helsinki - Helsingfors 274132 310288 584420
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1238 1191 2429
098 Hollola - Hollola 10750 11101 21851
099 Honkajoki - Honkajoki 980 915 1895
102 Huittinen - Huittinen 5287 5422 10709
103 Humppila - Humppila 1267 1247 2514
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1421 1358 2779
106 Hyvinkää - Hyvinge 22134 23209 45343
283 Hämeenkoski - Hämeenkoski 1077 1052 2129
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5219 5230 10449
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31807 34697 66504
139 Ii - Ii 4842 4460 9302
140 Iisalmi - Idensalmi 10855 11308 22163
142 Iitti - Iitti 3496 3579 7075
143 Ikaalinen - Ikalis 3644 3744 7388
145 Ilmajoki - Ilmajoki 5938 5779 11717
146 Ilomantsi - Ilomants 2996 2970 5966
153 Imatra - Imatra 13949 14694 28643
148 Inari - Enare 3580 3293 6873
149 Inkoo - Ingå 2779 2838 5617
151 Isojoki - Storå 1245 1164 2409
152 Isokyrö - Storkyro 2503 2463 4966
164 Jalasjärvi - Jalasjärvi 4142 4127 8269
165 Janakkala - Janakkala 8351 8465 16816
167 Joensuu - Joensuu 35308 37483 72791
169 Jokioinen - Jockis 2836 2910 5746
170 Jomala - Jomala 2075 1952 4027
171 Joroinen - Jorois 2714 2705 5419
172 Joutsa - Joutsa 2565 2508 5073
174 Juankoski - Juankoski 2661 2590 5251
176 Juuka - Juuka 2921 2772 5693
177 Juupajoki - Juupajoki 1067 1035 2102
178 Juva - Juva 3539 3492 7031
179 Jyväskylä - Jyväskylä 63003 66774 129777
181 Jämijärvi - Jämijärvi 1043 1015 2058
182 Jämsä - Jämsä 11427 11463 22890
186 Järvenpää - Träskända 18832 19915 38747
202 Kaarina - S:t Karins 15029 15766 30795
204 Kaavi - Kaavi 1726 1698 3424
205 Kajaani - Kajana 18698 19542 38240
208 Kalajoki - Kalajoki 6367 6184 12551
211 Kangasala - Kangasala 14111 14441 28552
213 Kangasniemi - Kangasniemi 3025 2982 6007
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5981 6235 12216
216 Kannonkoski - Kannonkoski 802 772 1574
217 Kannus - Kannus 2818 2966 5784
218 Karijoki - Bötom 779 756 1535
223 Karjalohja - Karislojo 754 754 1508
224 Karkkila - Högfors 4505 4637 9142
226 Karstula - Karstula 2276 2257 4533
227 Karttula - Karttula 1830 1672 3502
230 Karvia - Karvia 1389 1286 2675
231 Kaskinen - Kaskö 732 716 1448
232 Kauhajoki - Kauhajoki 7211 7148 14359
233 Kauhava - Kauhava 8772 8725 17497
235 Kauniainen - Grankulla 4173 4416 8589
236 Kaustinen - Kaustby 2167 2141 4308
239 Keitele - Keitele 1313 1245 2558
240 Kemi - Kemi 11126 11475 22601
320 Kemijärvi - Kemijärvi 4297 4197 8494
241 Keminmaa - Keminmaa 4301 4282 8583
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3607 3661 7268
244 Kempele - Kempele 7904 7834 15738
245 Kerava - Kervo 16573 17390 33963
246 Kerimäki - Kerimäki 2855 2782 5637
248 Kesälahti - Kesälahti 1225 1220 2445
249 Keuruu - Keuruu 5233 5529 10762
250 Kihniö - Kihniö 1148 1100 2248
254 Kiikoinen - Kiikoinen 626 639 1265
255 Kiiminki - Kiiminki 6594 6404 12998
256 Kinnula - Kinnula 981 836 1817
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18223 18317 36540
260 Kitee - Kitee 4692 4672 9364
261 Kittilä - Kittilä 3092 3033 6125
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 4642 4684 9326
265 Kivijärvi - Kivijärvi 696 663 1359
271 Kokemäki - Kumo 3963 4059 8022
272 Kokkola - Karleby 22602 23438 46040
273 Kolari - Kolari 1982 1880 3862
275 Konnevesi - Konnevesi 1530 1441 2971
276 Kontiolahti - Kontiolahti 6919 6743 13662
280 Korsnäs - Korsnäs 1156 1100 2256
284 Koski Tl - Koski Åbo l 1205 1239 2444
285 Kotka - Kotka 26966 27803 54769
286 Kouvola - Kouvola 43176 44973 88149
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 3667 3604 7271
288 Kruunupyy - Kronoby 3366 3364 6730
289 Kuhmalahti - Kuhmalahti 545 515 1060
290 Kuhmo - Kuhmo 4954 4638 9592
291 Kuhmoinen - Kuhmoinen 1263 1316 2579
295 Kumlinge - Kumlinge 191 180 371
297 Kuopio - Kuopio 44378 48271 92649
300 Kuortane - Kuortane 2013 1950 3963
301 Kurikka - Kurikka 7295 7317 14612
304 Kustavi - Gustavs 440 441 881
305 Kuusamo - Kuusamo 8502 8163 16665
310 Kylmäkoski - Kylmäkoski 1343 1268 2611
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 766 757 1523
316 Kärkölä - Kärkölä 2483 2391 4874
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1495 1429 2924
318 Kökar - Kökar 145 116 261
319 Köyliö - Kjulo 1439 1406 2845
398 Lahti - Lahtis 47902 53097 100999
399 Laihia - Laihela 3892 3905 7797
400 Laitila - Laitila 4181 4266 8447
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1454 1461 2915
402 Lapinlahti - Lapinlahti 3731 3813 7544
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1703 1772 3475
405 Lappeenranta - Villmanstrand 35526 36387 71913
408 Lapua - Lappo 7110 7225 14335
410 Laukaa - Laukaa 9015 8992 18007
413 Lavia - Lavia 1021 1014 2035
416 Lemi - Lemi 1613 1418 3031
417 Lemland - Lemland 926 849 1775
418 Lempäälä - Lempäälä 10100 10163 20263
420 Leppävirta - Leppävirta 5327 5276 10603
421 Lestijärvi - Lestijärvi 436 424 860
422 Lieksa - Lieksa 6474 6304 12778
423 Lieto - Lundo 8024 8038 16062
425 Liminka - Limingo 4552 4340 8892
426 Liperi - Liperi 6145 6026 12171
444 Lohja - Lojo 19448 19996 39444
430 Loimaa - Loimaa 8318 8671 16989
433 Loppi - Loppi 4234 4030 8264
434 Loviisa - Lovisa 7754 7828 15582
435 Luhanka - Luhanka 431 393 824
436 Lumijoki - Lumijoki 1016 984 2000
438 Lumparland - Lumparland 196 196 392
440 Luoto - Larsmo 2442 2296 4738
441 Luumäki - Luumäki 2582 2558 5140
442 Luvia - Luvia 1683 1630 3313
445 Länsi-Turunmaa - Väståboland 7670 7829 15499
475 Maalahti - Malax 2863 2747 5610
476 Maaninka - Maaninka 1952 1895 3847
478 Maarianhamina - Mariehamn 5342 5819 11161
480 Marttila - Marttila 1025 981 2006
481 Masku - Masku 4760 4733 9493
483 Merijärvi - Merijärvi 664 551 1215
484 Merikarvia - Sastmola 1717 1679 3396
489 Miehikkälä - Miehikkälä 1158 1091 2249
491 Mikkeli - S:t Michel 23616 25141 48757
494 Muhos - Muhos 4493 4353 8846
495 Multia - Multia 974 926 1900
498 Muonio - Muonio 1203 1188 2391
499 Mustasaari - Korsholm 9250 9138 18388
500 Muurame - Muurame 4636 4578 9214
503 Mynämäki - Mynämäki 4035 4023 8058
504 Myrskylä - Mörskom 1011 1000 2011
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9778 10042 19820
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 5655 5855 11510
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3198 3269 6467
529 Naantali - Nådendal 8987 9514 18501
531 Nakkila - Nakkila 2835 2876 5711
532 Nastola - Nastola 7548 7512 15060
534 Nilsiä - Nilsiä 3306 3209 6515
535 Nivala - Nivala 5606 5436 11042
536 Nokia - Nokia 15543 15974 31517
538 Nousiainen - Nousis 2486 2375 4861
540 Nummi-Pusula - Nummi-Pusula 3094 3067 6161
541 Nurmes - Nurmes 4293 4262 8555
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 19766 19971 39737
545 Närpiö - Närpes 4804 4664 9468
559 Oravainen - Oravais 1159 1063 2222
560 Orimattila - Orimattila 7364 7545 14909
561 Oripää - Oripää 692 719 1411
562 Orivesi - Orivesi 4720 4927 9647
563 Oulainen - Oulainen 3865 4082 7947
564 Oulu - Uleåborg 68731 70848 139579
567 Oulunsalo - Oulunsalo 4835 4761 9596
309 Outokumpu - Outokumpu 3739 3737 7476
576 Padasjoki - Padasjoki 1731 1705 3436
577 Paimio - Pemar 5120 5223 10343
578 Paltamo - Paltamo 2016 1892 3908
580 Parikkala - Parikkala 2917 2941 5858
581 Parkano - Parkano 3573 3492 7065
599 Pedersören kunta - Pedersöre 5494 5322 10816
583 Pelkosenniemi - Pelkosenniemi 569 458 1027
854 Pello - Pello 2038 1955 3993
584 Perho - Perho 1509 1481 2990
588 Pertunmaa - Pertunmaa 1005 975 1980
592 Petäjävesi - Petäjävesi 2033 1938 3971
593 Pieksämäki - Pieksämäki 9790 10295 20085
595 Pielavesi - Pielavesi 2605 2528 5133
598 Pietarsaari - Jakobstad 9723 9920 19643
601 Pihtipudas - Pihtipudas 2296 2317 4613
604 Pirkkala - Birkala 8268 8348 16616
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2475 2353 4828
608 Pomarkku - Påmark 1269 1215 2484
609 Pori - Björneborg 40069 42799 82868
611 Pornainen - Borgnäs 2548 2523 5071
638 Porvoo - Borgå 23787 24900 48687
614 Posio - Posio 2056 1865 3921
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 4689 4235 8924
616 Pukkila - Pukkila 1015 981 1996
618 Punkaharju - Punkaharju 1908 1888 3796
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1701 1629 3330
620 Puolanka - Puolanka 1611 1500 3111
623 Puumala - Puumala 1295 1248 2543
624 Pyhtää - Pyttis 2648 2663 5311
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1736 1649 3385
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 3051 2963 6014
630 Pyhäntä - Pyhäntä 845 809 1654
631 Pyhäranta - Pyhäranta 1132 1089 2221
635 Pälkäne - Pälkäne 3477 3501 6978
636 Pöytyä - Pöytyä 4313 4166 8479
678 Raahe - Brahestad 11466 11061 22527
710 Raasepori - Raseborg 14233 14813 29046
680 Raisio - Reso 11876 12381 24257
681 Rantasalmi - Rantasalmi 2052 2001 4053
683 Ranua - Ranua 2328 2073 4401
684 Rauma - Raumo 19542 20213 39755
686 Rautalampi - Rautalampi 1756 1742 3498
687 Rautavaara - Rautavaara 1041 871 1912
689 Rautjärvi - Rautjärvi 2024 2008 4032
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1557 1458 3015
694 Riihimäki - Riihimäki 13992 14627 28619
696 Ristiina - Ristiina 2480 2447 4927
697 Ristijärvi - Ristijärvi 771 745 1516
698 Rovaniemi - Rovaniemi 29161 30806 59967
700 Ruokolahti - Ruokolahti 2853 2842 5695
702 Ruovesi - Ruovesi 2589 2515 5104
704 Rusko - Rusko 2899 2923 5822
707 Rääkkylä - Rääkkylä 1377 1244 2621
729 Saarijärvi - Saarijärvi 5258 5382 10640
732 Salla - Salla 2257 1961 4218
734 Salo - Salo 26933 28054 54987
736 Saltvik - Saltvik 902 886 1788
790 Sastamala - Sastamala 12103 12410 24513
738 Sauvo - Sagu 1538 1481 3019
739 Savitaipale - Savitaipale 1977 1959 3936
740 Savonlinna - Nyslott 13200 14526 27726
742 Savukoski - Savukoski 631 547 1178
743 Seinäjoki - Seinäjoki 27763 29528 57291
746 Sievi - Sievi 2707 2578 5285
747 Siikainen - Siikainen 888 778 1666
748 Siikajoki - Siikajoki 2977 2774 5751
791 Siikalatva - Siikalatva 3315 2944 6259
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10511 10512 21023
751 Simo - Simo 1814 1677 3491
753 Sipoo - Sibbo 9004 9119 18123
755 Siuntio - Sjundeå 3055 2972 6027
758 Sodankylä - Sodankylä 4573 4209 8782
759 Soini - Soini 1242 1187 2429
761 Somero - Somero 4660 4739 9399
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 2430 2243 4673
765 Sotkamo - Sotkamo 5302 5408 10710
766 Sottunga - Sottunga 59 64 123
768 Sulkava - Sulkava 1483 1480 2963
771 Sund - Sund 525 503 1028
775 Suomenniemi - Suomenniemi 414 390 804
777 Suomussalmi - Suomussalmi 4754 4551 9305
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3770 3851 7621
781 Sysmä - Sysmä 2135 2247 4382
783 Säkylä - Säkylä 2328 2410 4738
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2502 2381 4883
832 Taivalkoski - Taivalkoski 2376 2105 4481
833 Taivassalo - Tövsala 847 843 1690
834 Tammela - Tammela 3313 3306 6619
837 Tampere - Tammerfors 102063 109628 211691
838 Tarvasjoki - Tarvasjoki 972 988 1960
844 Tervo - Tervo 903 827 1730
845 Tervola - Tervola 1768 1690 3458
846 Teuva - Östermark 3002 2971 5973
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 2595 2462 5057
849 Toholampi - Toholampi 1744 1734 3478
850 Toivakka - Toivakka 1218 1160 2378
851 Tornio - Torneå 11227 11226 22453
853 Turku - Åbo 83249 93152 176401
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1479 1378 2857
858 Tuusula - Tusby 18389 18442 36831
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3233 3113 6346
863 Töysä - Töysä 1586 1578 3164
886 Ulvila - Ulvsby 6792 6910 13702
887 Urjala - Urjala 2671 2665 5336
889 Utajärvi - Utajärvi 1554 1464 3018
890 Utsjoki - Utsjoki 705 593 1298
892 Uurainen - Uurainen 1737 1648 3385
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3839 3611 7450
895 Uusikaupunki - Nystad 7886 8006 15892
785 Vaala - Vaala 1769 1619 3388
905 Vaasa - Vasa 29254 29978 59232
908 Valkeakoski - Valkeakoski 10144 10577 20721
911 Valtimo - Valtimo 1274 1203 2477
092 Vantaa - Vanda 97134 101217 198351
915 Varkaus - Varkaus 11374 11561 22935
916 Varpaisjärvi - Varpaisjärvi 1527 1414 2941
918 Vehmaa - Vehmaa 1170 1229 2399
921 Vesanto - Vesanto 1222 1181 2403
922 Vesilahti - Vesilahti 2233 2128 4361
924 Veteli - Vetil 1778 1689 3467
925 Vieremä - Vieremä 2052 1936 3988
926 Vihanti - Vihanti 1636 1539 3175
927 Vihti - Vichtis 13883 14117 28000
931 Viitasaari - Viitasaari 3594 3591 7185
934 Vimpeli - Vimpeli 1643 1639 3282
935 Virolahti - Virolahti 1794 1741 3535
936 Virrat - Virdois 3773 3825 7598
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2453 2297 4750
941 Vårdö - Vårdö 230 215 445
945 Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 2245 2219 4464
972 Yli-Ii - Yli-Ii 1109 1073 2182
976 Ylitornio - Övertorneå 2414 2377 4791
977 Ylivieska - Ylivieska 6970 6972 13942
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 15180 15055 30235
981 Ypäjä - Ypäjä 1285 1299 2584
989 Ähtäri - Etseri 3263 3270 6533
992 Äänekoski - Äänekoski 10088 10130 20218
KOKO MAA YHTEENSÄ
HELA LANDET TILLSAMMANS 2628070 2728831 5356901